Lars Even Moe
Født 1968
89 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | 360 CAMPUS AS | 926 446 215 |
| Styremedlem | BEKKEFARET BOLIG HOLDING AS | 919 171 197 |
| Styrets leder | BROMSTADVEGEN 59 AS | 918 279 458 |
| Styremedlem | CAMPUS GJØVIK AS | 921 901 003 |
| Styremedlem | CAMPUS LIVING AS | 826 648 392 |
| Styremedlem | CAMPUS SINSEN AS | 921 899 718 |
| Styremedlem | CAMPUS VOLL AS | 926 446 207 |
| Styremedlem | CARL BERNER EIENDOM AS | 932 269 058 |
| Styrets leder | CORE PLUS NYSTIFTET 6 AS | 921 892 934 |
| Styremedlem | DÆLENENGA HOLDING AS | 991 924 868 |
| Styremedlem | DÆLENENGA INVEST AS | 932 269 171 |
| Styremedlem | E24 HOLDING AS | 934 217 101 |
| Styrets leder | F5 CAMPUS AS | 931 001 639 |
| Styremedlem | FALBESGATE 5 DA | 993 391 298 |
| Styrets leder | FROST RETAIL HOLDING AS | 917 996 873 |
| Styrets leder | FROST RETAIL PROPERTIES AS | 968 930 451 |
| Styremedlem | GJELSTEN RESIDENTIAL OSLO AS | 932 269 295 |
| Styrets leder | GRENSEN 3 AS | 932 572 621 |
| Styrets leder | GRENSEN THUNES VEI HOLDING AS | 931 002 155 |
| Styremedlem | GØTEBORGGATA 38 AS | 933 663 043 |
| Styrets leder | LABOREMUS INVEST AS | 988 162 329 |
| Styremedlem | LINCOLN HOLDING AS | 918 345 493 |
| Styremedlem | NIELS HENRIK ABELS VEI 2 AS | 921 413 912 |
| Daglig leder | NLAS HOLDING AS | 919 233 079 |
| Styremedlem | NLAS HOLDING AS | 919 233 079 |
| Styremedlem | Norsk Kamgarn Industri A/S | 914 780 608 |
| Styremedlem | NORSK NÆRINGS MEGLING AS | 988 230 499 |
| Styrets leder | OTTO NIELSENS VEG 12 AS | 990 650 543 |
| Styremedlem | STOCKHOLMGATA 23 BORETTSLAG | 935 575 419 |
| Styremedlem | STOCKHOLMGATA 23 HOLDING AS | 935 349 559 |
| Styremedlem | STUDENTEN GJØVIK AS | 983 532 519 |
| Styrets leder | THUNES VEI 2 AS | 946 919 845 |
| Styrets leder | TIC EIENDOMSINVEST AS | 916 249 853 |
| Styrets leder | TRONDHEIM AREAL AS | 923 214 232 |
| Styrets leder | TRONDHEIM AREAL INVEST AS | 928 048 594 |
| Styrets leder | TUNGA INVEST II AS | 917 367 558 |
| Styrets leder | TUNGASLETTA 10 AS | 990 288 658 |
| Styrets leder | TUNGASLETTA 12 AS | 919 813 938 |
| Styrets leder | TUNGASLETTA 8 AS | 993 293 229 |
| Styremedlem | UCP SPONSOR AS | 921 689 179 |
| Styremedlem | UEK CORE ADVISORY AS | 931 670 344 |
| Varamedlem | UFI AS | 920 243 827 |
| Varamedlem | UFI CAPITAL AS | 920 663 303 |
| Varamedlem | UFO HOLDING AS | 920 459 218 |
| Styrets leder | UNION ASSISTED LIVING HOLDING AS | 932 269 333 |
| Styremedlem | UNION CAPITAL AS | 994 553 127 |
| Styremedlem | UNION CORPORATE AS | 921 892 683 |
| Styremedlem | UNION DRIFT CORE AS | 996 533 751 |
| Styremedlem | UNION DRIFT UREF AS | 999 323 499 |
| Styremedlem | UNION DRIFT UREF III AS | 821 893 062 |
| Styrets leder | UNION EIENDOM 20 AS | 932 272 717 |
| Styremedlem | UNION EIENDOMSKAPITAL AS | 919 233 036 |
| Daglig leder | UNION EIENDOMSKAPITAL AS | 919 233 036 |
| Styremedlem | UNION EIENDOMSKAPITAL LUX AS | 912 893 677 |
| Daglig leder | UNION EIENDOMSKAPITAL PROSJEKTFINANS AS | 999 117 201 |
| Styremedlem | UNION EIENDOMSKAPITAL PROSJEKTFINANS AS | 999 117 201 |
| Daglig leder | UNION EIENDOMSKAPITAL UREF AS | 997 768 108 |
| Styremedlem | UNION GRUPPEN AS | 995 357 704 |
| Styremedlem | UNION INVESTERINGSSELSKAP II AS | 919 559 667 |
| Styremedlem | UNION INVESTERINGSSELSKAP III AS | 921 818 394 |
| Styremedlem | UNION INVESTERINGSSELSKAP IV AS | 921 818 580 |
| Styrets leder | UNION INVESTERINGSSELSKAP URD AS | 831 002 182 |
| Styrets leder | UNION INVESTERINGSSELSKAP UREC I AS | 932 269 317 |
| Styremedlem | UNION INVESTERINGSSELSKAP V AS | 921 892 764 |
| Styremedlem | UNION MANAGEMENT AS | 994 734 261 |
| Styremedlem | UNION REAL ESTATE FUND II HOLDING AS | 915 956 211 |
| Styremedlem | UNION REAL ESTATE FUND III HOLDING AS | 821 838 622 |
| Daglig leder | UNION REAL ESTATE FUND IV HOLDING AS | 928 339 467 |
| Styremedlem | UNION REAL ESTATE FUND IV HOLDING AS | 928 339 467 |
| Styremedlem | UNION REAL ESTATE FUND V HOLDING AS | 932 269 392 |
| Styremedlem | UNION RESIDENTIAL GRO AS | 932 269 228 |
| Styrets leder | UNION STUDENT LIVING AS | 931 001 647 |
| Styremedlem | URD ADVISORY AS | 828 880 802 |
| Styremedlem | URD II SPONSOR AS | 831 007 052 |
| Styremedlem | URD SPONSOR AS | 929 193 970 |
| Styremedlem | UREF II SPONSOR AS | 915 659 322 |
| Daglig leder | UREF II SPONSOR AS | 915 659 322 |
| Styremedlem | UREF III SPONSOR AS | 921 688 997 |
| Daglig leder | UREF III SPONSOR AS | 921 688 997 |
| Styremedlem | UREF IV SPONSOR AS | 928 339 440 |
| Daglig leder | UREF IV SPONSOR AS | 928 339 440 |
| Styremedlem | UREF V CO-INVEST I AS | 921 838 743 |
| Styremedlem | UREF V CO-INVEST II AS | 921 838 786 |
| Styrets leder | UREF V CO-INVEST SPONSOR AS | 921 838 794 |
| Styrets leder | UREF V SPONSOR AS | 932 269 414 |
| Styremedlem | VESTGRENSA EIENDOM AS | 918 100 687 |
| Styremedlem | VESTGRENSA HOLDING AS | 920 572 316 |
| Styrets leder | VG-ES CAMPUS AS | 931 001 779 |
| Styremedlem | VOLL STUDENTBY AS | 928 885 089 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Lars Even Moe er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.
Relaterte personer:
Martin Traaseth (f. 1989)
Kristian Holth (f. 1984)
Øystein Arnulf Landvik (f. 1962)
Bjørn Henningsen (f. 1962)
Torgeir Røstberg (f. 1975)
Per Sebastian Traaseth (f. 1995)
Marius Alfredsen (f. 1977)
Erlend Garmann Tuntland (f. 1973)
Petter Stranden Fagerli (f. 1986)
Jo Haaken Rønning (f. 1966)
Håkon Sundbye (f. 1977)
Finn Erik Røed (f. 1960)