Kristian Holth

Kristian Holth (f. 1984) har 65 roller i norske selskaper i Enhetsregisteret, blant annet 360 CAMPUS AS, A BIDCO AS og A MIPCO AS.

Født 1984
65 roller i Enhetsregisteret

Roller i bedrifter

Rolle Bedrift Organisasjonsnummer
Styremedlem 360 CAMPUS AS 926 446 215
Styremedlem A BIDCO AS 932 435 896
Styremedlem A MIPCO AS 934 218 825
Styremedlem AF GRUPPEN ASA 938 702 675
Styremedlem AF GRUPPEN NORGE AS 938 333 572
Styremedlem BL ENTREPRENØR AS 991 444 106
Styrets leder BLACK SWAN AS 995 798 565
Styremedlem BRG HOLDCO AS 929 048 520
Styremedlem BRG INVEST AS 813 102 382
Styremedlem BRG MIDCO AS 921 604 785
Styremedlem BRG UTVIKLING AS 915 535 011
Styremedlem BYGG HOLDCO AS 825 979 212
Styremedlem CAMPUS GJØVIK AS 921 901 003
Styremedlem CAMPUS SINSEN AS 921 899 718
Styremedlem CAMPUS VOLL AS 926 446 207
Styremedlem CARL BERNER EIENDOM AS 932 269 058
Styremedlem CN BIDCO AS 936 716 652
Styremedlem CN MIPCO AS 937 258 402
Styremedlem CN TOPCO AS 936 716 644
Styremedlem COB HOLDING AS 912 443 345
Daglig leder CONSTRUCTIO AS 912 592 677
Styremedlem CONSTRUCTIO AS 912 592 677
Varamedlem DÆLENENGA INVEST AS 932 269 171
Styremedlem E24 HOLDING AS 934 217 101
Styremedlem F5 CAMPUS AS 931 001 639
Styremedlem FALBESGATE 5 DA 993 391 298
Styremedlem FLYGIND INVEST AS 927 396 521
Styremedlem GHG EIENDOM AS 915 842 666
Styremedlem GRENLANDSPORTEN AS 826 335 882
Styrets leder GREY SWAN AS 927 379 031
Varamedlem GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS 912 774 244
Varamedlem GØTEBORGGATA 38 AS 933 663 043
Styremedlem HANDELSEIENDOMMER ØST AS 920 128 033
Styrets leder HEGH EIENDOM AS 916 781 695
Styremedlem LERKA EIENDOM AS 913 186 524
Styremedlem LINCOLN HOLDING AS 918 345 493
Styremedlem LY FORSIKRING ASA 996 547 639
Styremedlem LØNNEBAKKE 8B AS 929 688 759
Styremedlem LØNNEBAKKE NÆRINGSPARK AS 924 651 105
Styremedlem MIAMI INVESTMENT GROUP AS 995 915 332
Styremedlem NIELS HENRIK ABELS VEI 2 AS 921 413 912
Styremedlem NMK HOLDING AS 995 277 999
Styremedlem NORDIC CONCRETE GROUP AS 919 488 026
Styremedlem Norsk Kamgarn Industri A/S 914 780 608
Styremedlem NORSK MARITIMT KOMPETANSESENTER AS 992 633 824
Styremedlem SCANMUDRING AS 915 027 334
Styremedlem SCANMUDRING HOLDING AS 921 284 071
Styremedlem SETERVEGEN 1-5 AS 934 669 754
Styremedlem SPENNTEKNIKK INTERNATIONAL AS 993 504 831
Daglig leder SPLEISMARK AS 898 430 812
Styremedlem SPLEISMARK AS 898 430 812
Styrets leder SPLEISMARK CAMPUS AS 826 335 572
Styrets leder SPLEISMARK HANDEL AS 920 037 801
Styremedlem SPLEISMARK NÆRING AS 913 261 216
Varamedlem STOCKHOLMGATA 23 HOLDING AS 935 349 559
Styremedlem STUDENTEN GJØVIK AS 983 532 519
Styremedlem STØ HOLDING AS 922 025 908
Styremedlem STØ TOPCO AS 931 622 188
Varamedlem VEST-LAND-EIENDOM AS 999 003 699
Styremedlem VESTGRENSA EIENDOM AS 918 100 687
Styremedlem VESTGRENSA HOLDING AS 920 572 316
Styremedlem VG-ES CAMPUS AS 931 001 779
Styremedlem VOLL STUDENTBY AS 928 885 089
Styrets leder ØAV HOLDING AS 919 177 977
Styrets leder ØSTRE AKER VEI 264 AS 912 893 758

Relasjonskart

Viser hvilke personer Kristian Holth er tilknyttet via felles bedriftsroller.

Klikk på en node for å åpne siden.

Laster relasjonskart ...

Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.