Jon Rasmus Aurdal
Født 1982
139 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | A/S Eiendomsutvikling | 933 593 207 |
| Styremedlem | AANESTAD EIENDOM AS | 928 850 730 |
| Styremedlem | AKERSGATA 20 AS | 817 203 612 |
| Styremedlem | ALFASET 1. INDUSTRIVEI 5 AS | 839 105 312 |
| Styremedlem | ALNA PARK AS | 948 025 728 |
| Styremedlem | ALNABRUKVARTALET AS | 910 322 338 |
| Styremedlem | ARBINS GATE 1 AS | 921 778 767 |
| Styremedlem | AS ROSENKRANTZG 13 | 948 244 640 |
| Styremedlem | AS RÅDHUSGATEN 23 | 931 131 435 |
| Daglig leder | AURDAL INVEST AS | 918 040 374 |
| Styrets leder | AURDAL INVEST AS | 918 040 374 |
| Styremedlem | BILBYGG AS | 914 792 061 |
| Styremedlem | BJØDNABEEN 16 AS | 931 541 692 |
| Styremedlem | BJØRNEGÅRDSVINGEN AS | 981 930 495 |
| Styremedlem | BLÅKLOCKEVÄGEN 4 AS | 999 189 423 |
| Styremedlem | BOGSTADVEIEN 49 AS | 971 588 527 |
| Styremedlem | BYGDØY ALLÉ 1 AS | 912 161 595 |
| Styremedlem | C. SUNDTS GATE 18 AS | 920 780 784 |
| Styremedlem | CASPAR STORMS VEI 14 AS | 990 861 005 |
| Styremedlem | CHRISTIAN AUGUST THORINGS VEG 7 AS | 935 992 494 |
| Styremedlem | DELICO EIENDOM AS | 989 098 721 |
| Styremedlem | DRAMMENSVEIEN 159 AS | 912 161 625 |
| Styremedlem | DRAMMENSVEIEN 200 AS | 912 161 374 |
| Styremedlem | DRONNINGENSGATE 40 AS | 976 855 655 |
| Styremedlem | EIKENGA 17 AS | 981 019 326 |
| Styremedlem | EIKENGA 9-15 AS | 925 345 946 |
| Styremedlem | ES HOTELLUS AS | 916 319 045 |
| Styremedlem | ES VEST AS | 917 199 531 |
| Styremedlem | FISKERGATA 46 AS | 920 777 724 |
| Styremedlem | FOLKETEATERBYGNINGEN AS | 956 675 219 |
| Styremedlem | FORUSBEEN 17 AS | 919 387 610 |
| Styremedlem | GABELS GATE 16 AS | 934 572 068 |
| Styremedlem | GAMLE FORUSVEI 12 AS | 996 161 641 |
| Styremedlem | GRAND HOTEL AS | 912 046 729 |
| Styremedlem | HAFORO HOLDING AS | 919 291 613 |
| Styremedlem | HARALDRUDVEIEN 18 AS | 812 328 212 |
| Styremedlem | HARALDRUDVEIEN 18 HOLDING AS | 921 990 022 |
| Styremedlem | HARALDRUDVEIEN 40 AS | 917 348 863 |
| Styremedlem | HAUSMANNSGATE 28 AS | 917 349 959 |
| Styremedlem | HAUSMANNSGATE 40 AS | 923 197 761 |
| Styremedlem | HEGDEHAUGSVEIEN 27 AS | 912 161 390 |
| Styremedlem | HJALMAR JOHANSENS GATE 12 AS | 945 719 761 |
| Styremedlem | HOFFSVEIEN 10 OG 14 AS | 922 746 591 |
| Styremedlem | HOFFSVEIEN 4 AS | 992 997 532 |
| Styremedlem | HOLBERGS PLASS 1 AS | 979 633 319 |
| Styremedlem | HOLBERGSGATE 21 AS | 983 194 087 |
| Styremedlem | HOLMENKOLLEN INVEST EIENDOM AS | 987 078 030 |
| Styremedlem | HOLMENKOLLEN PARK HOTEL ANS | 956 245 583 |
| Styremedlem | HOLMENKOLLVEIEN 119 AS | 910 239 457 |
| Styremedlem | JAKOB ASKELANDSVEI 4 AS | 934 458 672 |
| Styremedlem | JERNBANETORGET 4 AS | 912 161 404 |
| Styremedlem | KAIVEIEN 23-27-29 AS | 933 583 880 |
| Styremedlem | KANALARMEN 22 AS | 988 155 942 |
| Styremedlem | KAPTENSGATAN 1 HOLDING AS | 937 184 816 |
| Styremedlem | KARL JOHANS GATE 21 ANS | 962 979 238 |
| Styremedlem | KARL JOHANS GATE 3 AS | 931 091 158 |
| Styremedlem | KARL JOHANS GATE 33 AS | 924 879 637 |
| Styremedlem | KARL JOHANS GATE 6 AS | 912 161 412 |
| Styremedlem | KJELSÅSVEIEN 161 AS | 914 767 342 |
| Styremedlem | KLINGENBERGGATEN 4 AS | 976 855 418 |
| Styremedlem | KONGSVEIEN 15 AS | 912 161 471 |
| Styremedlem | KONGSVEIEN 30 AS | 984 862 393 |
| Styremedlem | KOPPHOLEN 5 AS | 879 454 352 |
| Styremedlem | KRISTIANSVIG AS | 935 347 718 |
| Styremedlem | KVÅL AS | 999 165 907 |
| Styremedlem | LAGERVEIEN 13 AS | 914 307 376 |
| Styremedlem | LAGERVEIEN 16 EIENDOM AS | 989 506 706 |
| Styremedlem | LAGERVEIEN 17 AS | 915 324 924 |
| Styremedlem | LAGERVEIEN 19 AS | 993 382 361 |
| Styremedlem | LILLUNN AS | 913 925 793 |
| Styremedlem | LURAMYRVEIEN 57 AS | 957 266 851 |
| Styremedlem | LØWENSTRASSE EIENDOM AS | 988 942 499 |
| Styremedlem | MACK KVARTALET AS | 992 421 401 |
| Styremedlem | MAJORSTUVEIEN 38 AS | 912 610 187 |
| Styremedlem | MASKINVEIEN 13 AS | 993 382 329 |
| Styremedlem | MICHELETVEIEN 59-61 AS | 916 037 775 |
| Styremedlem | NEDRE SLOTTSGATE 21 AS | 919 209 372 |
| Styremedlem | NORBYGATA DRIVHUSET AS | 921 985 541 |
| Styremedlem | NORBYGATA FABRIKKEN AS | 921 985 509 |
| Styremedlem | NORBYGATA HOLDING AS | 919 269 383 |
| Styremedlem | NORBYGATA VEKSTHUSET AS | 957 341 365 |
| Styremedlem | NORDRE GATE 2 HOLDING AS | 997 421 124 |
| Styremedlem | NORDRE GATE 2 OSLO AS | 965 835 067 |
| Styremedlem | OLE DEVIKS VEI 40 AS | 937 476 477 |
| Styremedlem | OSLO S PARKERING AS | 976 950 291 |
| Styremedlem | OSLO S PARKERING HOLDING AS | 921 251 122 |
| Styremedlem | PARKVEIEN 60 AS | 912 161 501 |
| Styremedlem | PARKVEIEN 64 AS | 920 162 002 |
| Styremedlem | PILEN EIENDOM AS | 987 580 968 |
| Styremedlem | PRINSENS VEI 5 AS | 917 402 884 |
| Styremedlem | PROFESSOR BIRKELANDS VEI 36 AS | 927 358 913 |
| Styremedlem | PROFESSOR BIRKELANDSVEI 32 B AS | 893 302 662 |
| Styremedlem | PROFESSOR DAHLS GATE 18-20 AS | 923 941 789 |
| Styremedlem | RIS SOKN | 976 987 144 |
| Styremedlem | ROGLOG AS | 933 052 362 |
| Styremedlem | ROSENKRANTZG 13 DA | 971 581 247 |
| Styremedlem | ROSENKRANTZGATE 13 II AS | 981 940 245 |
| Styremedlem | RÅDHUSEIENDOMMENE AS | 921 110 642 |
| Styremedlem | RÅDHUSGATA 28 OSLO AS | 913 811 496 |
| Styremedlem | SANDESUNDSVEIEN 1 ANS | 953 584 492 |
| Styremedlem | SANDGATA 8 NAMSOS AS | 988 408 514 |
| Styremedlem | SCANDIC HOTEL GARDERMOEN AS | 880 289 772 |
| Styremedlem | SMALVOLLVEIEN 61-63 AS | 988 114 111 |
| Styremedlem | SOLVEST AS | 935 161 436 |
| Styremedlem | SOMMERROGATEN 13-15 TOMT AS | 812 161 512 |
| Styremedlem | STORGATA 10 A OSLO AS | 915 015 077 |
| Styremedlem | STORGATA 10 B OSLO AS | 914 813 786 |
| Styremedlem | STORGATA 2-4-6 AS | 925 669 806 |
| Styremedlem | STORGATA 4 TROMSØ AS | 994 831 259 |
| Styremedlem | STORGATA 8 OSLO AS | 913 871 146 |
| Styremedlem | STORTINGSGATA 14 AS | 930 739 324 |
| Styremedlem | STORTINGSGATEN 14-16 AS | 997 755 251 |
| Styremedlem | STRØMSVEIEN 195-197 AS | 991 938 281 |
| Styremedlem | STRØMSVEIEN 223C-225B AS | 830 776 052 |
| Styremedlem | STRØMSVEIEN 230 AS | 983 060 641 |
| Styremedlem | STRØMSVEIEN 258 AS | 921 853 270 |
| Styremedlem | STUBBERUDVEIEN 8 AS | 988 391 379 |
| Styremedlem | SVANHOLMEN 7 AS | 975 943 720 |
| Styremedlem | SVANHOLMEN LAGERBYGG AS | 920 182 070 |
| Styremedlem | SVINESUNDPARKEN 4 HALDEN AS | 974 787 288 |
| Styremedlem | THORVALD MEYERS GATE 2 NÆRING AS | 919 207 280 |
| Styremedlem | TORDENSKIOLDS GATE 8-10 AS | 917 203 601 |
| Styremedlem | TRUCK INVEST AS | 925 054 461 |
| Styremedlem | TRYVANNSTÅRNET AS | 930 332 658 |
| Styremedlem | TVET BOLIG HOLDING AS | 933 792 129 |
| Styremedlem | TVET HOLDING AS | 919 291 621 |
| Styremedlem | TVETENVEIEN 11 AS | 925 111 317 |
| Styremedlem | TVETENVEIEN 11 BOLIG AS | 934 455 711 |
| Styremedlem | TVETENVEIEN 11 BORETTSLAG | 936 721 419 |
| Styremedlem | VE BOLIG AS | 921 289 987 |
| Styremedlem | VERKSEIER FURULUNDSVEI 9 OSLO AS | 912 075 443 |
| Styremedlem | VESTFJORDGATA 28-30 AS | 925 740 454 |
| Styremedlem | VESTFJORDGATA 32-40 AS | 979 834 055 |
| Styremedlem | VILLA LYSE AS | 914 949 297 |
| Styremedlem | VOLLAVEIEN 15-19 AS | 981 088 727 |
| Styremedlem | VOLLAVEIEN 20 AS | 927 328 100 |
| Styremedlem | WESSELS VEG 70 STJØRDAL AS | 951 641 456 |
| Styremedlem | ØKRISLETTA 1 AS | 931 469 738 |
| Styremedlem | Øvre Slottsgate 12 AS | 916 754 205 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Jon Rasmus Aurdal er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.
Relaterte personer:
Børre Vegard Skjolden (f. 1968)
Sigurd Borden Stray (f. 1976)
Ola Soppeland (f. 1977)