Tove Pedersen
Født 1963
10 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | BRUSTADBAKEREN AS | 922 421 692 |
| Styremedlem | BRUSTADBAKEREN AS | 922 421 692 |
| Daglig leder | BRUSTADBUA AS | 985 622 736 |
| Styremedlem | BRUSTADBUA AS | 985 622 736 |
| Daglig leder | BRUSTADBUA BRYNE AS | 933 433 722 |
| Styremedlem | BRUSTADBUA BRYNE AS | 933 433 722 |
| Daglig leder | BRUSTADBUA SOLA AS | 922 125 341 |
| Styremedlem | BRUSTADBUA SOLA AS | 922 125 341 |
| Styremedlem | K.S.H. EIENDOM AS | 992 047 615 |
| Styremedlem | KSH INVEST AS | 989 010 549 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Tove Pedersen er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...