Hans Martin Haug
Født 1969
49 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | AS K&K INVESTOR | 918 843 353 |
| Styrets leder | BAKKEN HEMSEDAL AS | 916 225 563 |
| Styrets leder | BAKKEN HEMSEDAL INVEST AS | 915 952 429 |
| Styremedlem | CITY SVANEVEIEN 2 AS | 924 721 960 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 24 AS | 934 378 288 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 25 AS | 934 378 334 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 26 AS | 934 378 326 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 27 AS | 934 378 458 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 28 AS | 934 378 482 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 29 AS | 934 378 598 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 30 AS | 934 490 967 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 4 AS | 930 740 918 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 5 AS | 930 740 985 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 7 AS | 930 741 884 |
| Styremedlem | CLARKSONS EIENDOMSINVEST 8 AS | 930 741 922 |
| Styremedlem | CLARKSONS PROJECT DEVELOPMENT AS | 925 039 764 |
| Styremedlem | CLARKSONS PROJECT FINANCE AS | 998 788 129 |
| Styremedlem | CLARKSONS PROPERTY MANAGEMENT AS | 995 283 859 |
| Styremedlem | CLARKSONS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT AS | 921 469 039 |
| Styremedlem | DIKEVEIEN 18 AS | 989 081 748 |
| Styremedlem | DIKEVEIEN TOMT AS | 937 328 362 |
| Styrets leder | FJELLSTØTT EIENDOM AS | 921 088 299 |
| Styremedlem | GRIMSTAD EIENDOMSINVEST AS | 930 740 780 |
| Styremedlem | GRIMSTAD KONSERVES EIENDOM AS | 892 431 922 |
| Styrets leder | HAUG INVEST AS | 987 558 911 |
| Daglig leder | HAUG INVEST AS | 987 558 911 |
| Styremedlem | HEMSEDAL FRITIDSBOLIGER AS | 922 712 883 |
| Styremedlem | KVAENVEIEN 2 AS | 937 328 168 |
| Styremedlem | KVAENVEIEN 5 AS | 937 328 192 |
| Styremedlem | LØKENÅSEN AS | 928 285 642 |
| Styremedlem | NESBYGG AS | 874 343 692 |
| Styremedlem | NESBYGG HOLDING AS | 927 978 822 |
| Styremedlem | OSTERØY EIENDOM AS | 912 998 428 |
| Styremedlem | OSTERØY EIENDOM HOLDING AS | 929 527 194 |
| Styremedlem | PMS INVESTERINGER AS | 826 960 752 |
| Styremedlem | REBOX PROPERTY AS | 934 377 664 |
| Styremedlem | RINGERIKSVEIEN 158 AS | 915 799 604 |
| Styremedlem | SKJÆRDALEN EIENDOM AS | 915 956 858 |
| Styremedlem | SKJÆRDALEN HOLDING AS | 826 462 612 |
| Varamedlem | SLEPENDEN STASJON AS | 812 085 182 |
| Varamedlem | SLEPENDVEIEN 54-58 AS | 936 216 889 |
| Varamedlem | SLEPENDVEIEN 60 AS | 915 604 617 |
| Styremedlem | SM BOLIG OG EIENDOMSINVEST AS | 921 485 840 |
| Styrets leder | SOLSIDAN FJELLNEST INVEST AS | 927 461 099 |
| Styremedlem | STABBURVEIEN 18 HOLDING AS | 926 045 261 |
| Styremedlem | SVANEVEIEN 14 AS | 933 333 337 |
| Styremedlem | SVANEVEIEN 3 AS | 915 465 676 |
| Styremedlem | VØYENENGA INVEST AS | 922 719 861 |
| Styremedlem | ØRNEVEIEN 15 AS | 937 328 338 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Hans Martin Haug er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.
Relaterte personer:
Pål Trygve Sandal (f. 1982)
Stian Nicolaus (f. 1973)
Herman Myhre (f. 1994)
Trond Solli-Sæther (f. 1969)
Iver Snorre Færden Høy (f. 1977)
Eigil Ulfsøn Rian (f. 1954)
Bjørn Wicklund (f. 1958)
Bjørn Roar Opheim Vedal (f. 1968)
Eskil Skei (f. 1959)
Kristian Nilsson (f. 1991)
Line Cecilie Augeli (f. 1981)
Thomas Ødegård (f. 1977)