Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland
Født 1976
13 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | FRELSESARMEENS EIENDOMMER AS | 930 891 126 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS LANDSOMFATTENDE STIFTELSE | 993 194 530 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS NÆRINGSEIENDOM AS | 912 091 643 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS STIFTELSE FOR BARN, UNGDOM OG UTDANNELSE | 993 195 332 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS STIFTELSE FOR ELDRE | 993 195 391 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS STIFTELSE FOR LOKAL VIRKSOMHET | 993 195 286 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS STIFTELSE FOR SOSIALT ARBEID | 993 195 308 |
| Styremedlem | FRELSESARMEENS STORBYSTIFTELSE | 993 194 204 |
| Styremedlem | GEIRULF ANDRESENS STIFTELSE | 936 901 166 |
| Styremedlem | K-STUD ROGALAND | 918 940 243 |
| Styremedlem | LÆRER OLINE SÆTHER OG GÅRDEIER SIVERT SÆTHER OG GÅRDEIER INGRID SITTER SÆTHERS STIFTELSE | 980 677 559 |
| Styremedlem | RUNE NILSENS STIFTELSE | 936 901 158 |
| Styremedlem | SKIPSFØRER KARL JOHAN OG JANNE KRISTIN ROSENVOLDS HJELPEFOND STI | 999 281 664 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relaterte personer:
Kolbjørn Ørsnes (f. 1962)
Elin Westby Herikstad (f. 1970)
Knut Haugsvær (f. 1970)
Jane Merete Brakstad Waters (f. 1966)
Bjørn Ove Frøyseth (f. 1961)
Petra Maria Elisabeth Kjellén Brooke (f. 1977)
Frode Åsenden (f. 1960)
Wenche Walderhaug Midjord (f. 1966)
Hallvard Eidheim (f. 1970)
Paul Martin Brakstad Waters (f. 1964)
Geir Smith-Solevåg (f. 1980)
Margaret Saue Marti (f. 1958)