Liz-Heidi Leonhardsen
Født 1965
23 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | A1-3 FESTNINGSALLMENNINGEN AS | 999 215 319 |
| Styremedlem | A10 NYLAND BJØRVIKA AS | 992 612 207 |
| Styremedlem | A11 BJØRVIKAUTSTIKKEREN AS | 992 612 118 |
| Daglig leder | A4 FISKEBRYGGA AS | 999 215 408 |
| Styremedlem | A4 SADELMAKERBRYGGEN AS | 921 264 461 |
| Styremedlem | A5 SADELMAKERHULLET AS | 992 612 169 |
| Styremedlem | B1 TOMTEBRYGGA AS | 999 215 610 |
| Styremedlem | BISPEVIKA ENERGISENTRAL AS | 927 968 045 |
| Styremedlem | BJØRVIKA DRIFT AS | 921 264 429 |
| Styremedlem | BJØRVIKA INFRASTRUKTUR AS | 985 010 110 |
| Styremedlem | BJØRVIKA UTVIKLING AS | 985 010 145 |
| Styremedlem | CLEMENSKVARTALET BOLIG AS | 924 988 894 |
| Styremedlem | CLEMENSKVARTALET HOLDING AS | 924 729 996 |
| Daglig leder | D10 GRØNLIKAIA SJØ AS | 999 216 161 |
| Styremedlem | D2 HØVLERIET AS | 921 264 445 |
| Daglig leder | D5 LOHAVN AS | 992 612 185 |
| Daglig leder | D6 LOENGKAIA AS | 999 215 920 |
| Daglig leder | D7 GRØNLIA AS | 999 216 021 |
| Daglig leder | D8 GRØNLIKAIA AS | 999 216 080 |
| Daglig leder | D9 - D14 GRØNLIUTSTIKKEREN AS | 921 264 453 |
| Styremedlem | LYN 1896 AS | 927 092 182 |
| Varamedlem | OPERAGATA SAMEIE | 923 173 471 |
| Varamedlem | SAMEIET GUSTAV VIGELANDSVEI 3 | 982 242 967 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Liz-Heidi Leonhardsen er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relaterte personer:
Kjell Døvle Kalland (f. 1961)
Kjell Otto Larssen (f. 1961)
Kjetil Hogne Krutnes (f. 1966)
Lars Holm (f. 1974)
Birger Kronborg (f. 1963)
Jostein Ådalen (f. 1976)
Geir Lynnebakken (f. 1964)
Bernt Aasenhuus (f. 1970)
Kristin Eide Østergren (f. 1977)
Stein Randby (f. 1967)
Kristoffer Hjertvik Henriksen (f. 1990)
Herman Alf Billung (f. 1958)