Tor Kenneth Andersen
Født 1978
10 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | HÅNDVERKRINGEN AS | 919 719 788 |
| Styrets leder | HÅNDVERKRINGEN AS | 919 719 788 |
| Styrets leder | INVESTMENT GROUP AS | 819 572 992 |
| Styremedlem | NOTODDEN OPPLEVELSER AS | 931 070 495 |
| Deltaker med delt ansvar | NOXY DA | 889 597 372 |
| Daglig leder | TK ANDERSEN DA | 990 794 626 |
| Deltaker med delt ansvar | TK ANDERSEN DA | 990 794 626 |
| Daglig leder | TKA AS | 912 646 459 |
| Styrets leder | TKA AS | 912 646 459 |
| Innehaver | TOR KENNETH ANDERSEN | 989 320 661 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Tor Kenneth Andersen er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...