Simen Christoffer Gunnerud

Simen Christoffer Gunnerud (f. 1988) har 110 roller i norske selskaper i Enhetsregisteret, blant annet AKERSHUS BOLIGINVEST AS, ANKERHAGEN AS og ANKERHAGEN DRIFTSFORENING.

Født 1988
110 roller i Enhetsregisteret

Roller i bedrifter

Rolle Bedrift Organisasjonsnummer
Styremedlem AKERSHUS BOLIGINVEST AS 933 987 760
Styrets leder ANKERHAGEN AS 928 967 557
Styremedlem ANKERHAGEN DRIFTSFORENING 937 726 120
Styrets leder BIG BEAR CAPITAL AS 918 671 226
Styrets leder BLÅTUNET EIENDOMSUTVIKLING AS 933 987 574
Styremedlem BRYGGA 18 AS 930 508 241
Styrets leder BRYGGA 18 SPG HOLDING AS 829 340 372
Styremedlem BRYGGA 20 AS 928 351 394
Styremedlem BRYGGA HAMAR AS 929 340 418
Styrets leder BØLERLIA BOLIG AS 936 965 504
Styrets leder BØLERLIA BRL 937 033 370
Styremedlem DAMMENSVIKA EIENDOMSUTVIKLING AS 921 838 875
Styrets leder ETERFABRIKKEN UTVIKLING AS 921 838 913
Styremedlem FINPOOL AS 926 647 342
Styrets leder FINSTADHAGAN 17 AS 934 662 113
Styrets leder FROGN EIENDOMSUTVIKLING AS 933 987 736
Styrets leder GILHUSVEIEN 19 BRL 937 433 832
Styrets leder GILHUSVEIEN 5A BRL 937 434 081
Styrets leder GILHUSVEIEN 5B, 15, 17 BRL 937 434 421
Styrets leder GLITTERTIND EIENDOMSUTVIKLING AS 933 987 698
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 1 BOLIG AS 936 965 687
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 1 BRL 837 333 342
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 2 BOLIG AS 936 965 458
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 2 BRL 937 333 358
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 3 BOLIG AS 936 965 601
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 3 BRL 937 333 242
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 4 BOLIG AS 836 965 752
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 4 BRL 937 333 293
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 5 BOLIG AS 936 965 512
Styrets leder GULSKOGEN STASJON 5 BRL 937 333 307
Styrets leder HEDMARKSGATA BOLIG AS 935 789 745
Styremedlem HEDMARKSGATA HOLDING AS 923 124 055
Styrets leder HEDMARKSGATA NÆRING 1 AS 835 785 882
Styrets leder HEDMARKSGATA NÆRING 2 AS 935 788 528
Styremedlem HOTVET BOLIGPARK AS 925 782 939
Styrets leder HOTVETALLEEN 1 BOLIG AS 936 965 253
Styrets leder HOTVETALLEEN 1 BRL 837 025 982
Styrets leder HOTVETALLEEN 2 BOLIG AS 936 965 172
Styrets leder HOTVETALLEEN 2 BRL 937 026 129
Styrets leder HOTVETALLEEN 3 BOLIG AS 936 961 657
Styrets leder HOTVETALLEEN 3 BRL 937 114 087
Styremedlem HOTVETALLEEN HOLDING AS 921 117 264
Styrets leder HOTVETALLEEN SPG HOLDING AS 829 694 352
Styrets leder KALKBYEN 1 BOLIG AS 936 964 761
Styrets leder KALKBYEN 1 BRL 937 043 945
Styrets leder KALKBYEN 2 BOLIG AS 936 965 784
Styrets leder KALKBYEN 2 BRL 937 034 504
Styrets leder KALKBYEN 3 BOLIG AS 936 965 768
Styrets leder KALKBYEN 3 BRL 937 034 555
Styrets leder KALKBYEN 4 BOLIG AS 936 964 710
Styrets leder KALKBYEN 4 BRL 937 033 524
Styrets leder KALKBYEN 5 BOLIG AS 936 965 709
Styrets leder KALKBYEN 5 BRL 937 033 834
Styrets leder KALKBYEN 6 BOLIG AS 936 965 423
Styrets leder KALKBYEN 6 BRL 937 033 656
Styrets leder KJELLER B7 UTVIKLING AS 936 426 360
Styrets leder NEV 65 SPG HOLDING AS 928 967 662
Styrets leder OB2 PROSJEKT AS 932 873 818
Styrets leder OMMEN AS 926 647 245
Styrets leder OMMEN LEILIGHETER AS 934 198 255
Styrets leder OMMEN SMÅHUS AS 934 198 271
Styrets leder ORD I SPG HOLDING AS 929 694 473
Styrets leder PÆREHAGEN BORETTSLAG 934 246 195
Styrets leder RESIDEV I HOLDING AS 828 967 592
Styrets leder SKOGSLØKKA EIENDOMSUTVIKLING AS 933 988 198
Styrets leder SLIPPEN 1 BOLIG AS 936 965 091
Styrets leder SLIPPEN 1 BRL 937 034 032
Styrets leder SLIPPEN 2 BOLIG AS 936 964 923
Styrets leder SLIPPEN 2 BRL 937 034 148
Styrets leder SLIPPEN 3 BOLIG AS 936 965 547
Styrets leder SLIPPEN 3 BRL 937 034 288
Styrets leder SLIPPEN 4 BOLIG AS 936 964 737
Styrets leder SLIPPEN 4 BRL 937 033 877
Styrets leder SLIPPEN 5 BOLIG AS 836 965 132
Styrets leder SLIPPEN 5 BRL 937 025 696
Styrets leder SLIPPEN 6 BOLIG AS 936 965 660
Styrets leder SLIPPEN 6 BRL 937 025 947
Styrets leder SLIPPEN EIENDOM AS 940 537 851
Styrets leder SPG BOLIG GRESSVIK HOLDING AS 819 436 592
Styrets leder SPG BOLIG SKÅRER HOLDING AS 918 545 786
Styrets leder SPG BOSTAD STRØMSTAD HOLDING AS 921 116 934
Styrets leder SPG DAMMENSVIKA HOLDING AS 925 175 935
Styrets leder SPG FRANZEFOSSBYEN HOLDING AS 919 436 522
Styrets leder SPG GULSKOGEN STASJON HOLDING AS 925 175 013
Styrets leder SPG OMSORG 2 HOLDING AS 825 172 912
Styrets leder SPG OMSORG HOLDING AS 921 833 504
Styrets leder SPG SAGA PROSJEKT AS 921 838 999
Styrets leder SPG TANGEN HOLDING AS 921 838 883
Styrets leder SPG UTVIKLING 2 AS 833 987 852
Styrets leder SPG UTVIKLING 3 AS 933 987 787
Styrets leder SPG V146 AS 924 056 460
Styrets leder SPG VEKSTBOLIG AS 920 851 401
Styrets leder SPORLØKKA EIENDOMSUTVIKLING AS 933 987 809
Styrets leder STOVER TORG 1 BOLIG AS 936 961 703
Styrets leder STOVNER TORG 1 BRL 937 034 318
Styrets leder STOVNER TORG 2 BOLIG AS 936 964 818
Styrets leder STOVNER TORG 2 BRL 937 033 435
Styrets leder STOVNER TORG 3 BOLIG AS 936 965 318
Styrets leder STOVNER TORG 3 BRL 937 034 350
Styrets leder STOVNER TORG 4 BOLIG AS 936 961 622
Styrets leder STOVNER TORG 4 BRL 937 034 431
Styrets leder STOVNER TORG PROSJEKT HOLDING AS 929 674 367
Styrets leder STRØMMEN STASJON UTVIKLING AS 936 426 433
Styrets leder SVA BORETTSLAG 934 254 511
Styrets leder SØRGRENDA BORETTSLAG 934 282 868
Styremedlem TJUVHOLMEN PARK AS 925 003 042
Styrets leder TOMTEÅSEN BORETTSLAG 934 282 795
Styrets leder TRIBO SPG HOLDING AS 933 987 612
Styremedlem VALLERGRENDA BRL 837 181 992
Styrets leder ØSTERDALSGATA 1 PROSJEKT AS 920 139 108

Relasjonskart

Viser hvilke personer Simen Christoffer Gunnerud er tilknyttet via felles bedriftsroller.

Klikk på en node for å åpne siden.

Laster relasjonskart ...

Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.