Christian Bryn
Født 1974
56 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | ASKIN AS | 917 881 456 |
| Styremedlem | CREDO INVEST NR 19 AS | 927 035 251 |
| Daglig leder | CUPP COMPUTING AS | 987 977 256 |
| Styremedlem | CUPP COMPUTING AS | 987 977 256 |
| Styrets leder | EQURO GROUP AS | 933 036 723 |
| Styrets leder | EQURO HOLDING AS | 989 505 718 |
| Styremedlem | EQURO ISSUER SERVICES AS | 915 465 544 |
| Styrets leder | EQURO SOLUTIONS AS | 991 304 266 |
| Styremedlem | ESGIAN AS | 924 724 609 |
| Styremedlem | EVIDI MIDCO AS | 932 214 849 |
| Styrets leder | FICON AS | 988 931 705 |
| Styremedlem | HEKTOR AS | 966 723 696 |
| Styremedlem | HEKTOR INVEST AS | 911 739 674 |
| Daglig leder | HEKTOR INVEST AS | 911 739 674 |
| Styremedlem | NORWEGIAN OPPORTUNITY 2026 AS | 936 581 870 |
| Daglig leder | NORWEGIAN OPPORTUNITY 2026 AS | 936 581 870 |
| Styremedlem | OCEANX ENERGY AS | 935 416 485 |
| Styremedlem | ORTOMEDIC AS | 938 998 582 |
| Daglig leder | PED 2021 AS | 926 447 386 |
| Styremedlem | PED 2021 AS | 926 447 386 |
| Daglig leder | PED 2024 AS | 931 527 614 |
| Styremedlem | PED 2024 AS | 931 527 614 |
| Styremedlem | PED 2027 AS | 936 991 211 |
| Styremedlem | PIDI 2016 AS | 918 704 493 |
| Daglig leder | PIDI 2016 AS | 918 704 493 |
| Styremedlem | POSITRON ALTERNATIVE INVESTMENTS AS | 989 505 971 |
| Daglig leder | POSITRON ALTERNATIVE INVESTMENTS AS | 989 505 971 |
| Styrets leder | POSITRON AS | 988 843 156 |
| Daglig leder | POSITRON AS | 988 843 156 |
| Styremedlem | POSITRON CAPITAL AS | 917 824 177 |
| Daglig leder | POSITRON CAPITAL AS | 917 824 177 |
| Styremedlem | PREF 2018 AS | 920 160 395 |
| Daglig leder | PREF 2018 AS | 920 160 395 |
| Daglig leder | PREF 2020 AS | 922 645 884 |
| Styremedlem | PREF 2020 AS | 922 645 884 |
| Styremedlem | PREF 2023 AS | 828 993 372 |
| Daglig leder | PREF 2023 AS | 828 993 372 |
| Daglig leder | PREF 2025 AS | 932 204 223 |
| Styremedlem | PREF 2025 AS | 932 204 223 |
| Styremedlem | PREF 2027 AS | 937 674 538 |
| Daglig leder | PRIF 2017 AS | 818 610 602 |
| Styremedlem | PRIF 2017 AS | 818 610 602 |
| Styremedlem | PUCS 2018 AS | 921 004 788 |
| Daglig leder | PUCS 2018 AS | 921 004 788 |
| Styremedlem | PUCS 2021 AS | 924 367 261 |
| Daglig leder | PUCS 2021 AS | 924 367 261 |
| Daglig leder | PUCS 2023 AS | 929 474 023 |
| Styremedlem | PUCS 2023 AS | 929 474 023 |
| Styrets leder | TRYGGE TALL AS | 937 163 126 |
| Styremedlem | VINDEGGEN AS | 978 658 407 |
| Styremedlem | VINDEGGEN INVEST AS | 925 809 470 |
| Daglig leder | VINDEGGEN INVEST AS | 925 809 470 |
| Styrets leder | VIVENTA AS | 935 151 813 |
| Daglig leder | VIVENTA AS | 935 151 813 |
| Styrets leder | VIVENTI AS | 916 510 772 |
| Styrets leder | VIVENTO AS | 931 124 013 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Christian Bryn er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.
Relaterte personer:
Dagfinn Heyerdahl Paust (f. 1953)
Teodor Coucheron-Gautier Teigen (f. 1986)
Anders Viken Tøftemo (f. 1980)
Halvor Torsøn Svartdal (f. 1956)
Inger-Lise Larsen (f. 1960)
Syed Mohammad Husain Rizvi (f. 1983)
Gudmund Schlytter Killi (f. 1976)
Per Kristian Hove (f. 1966)
Erland Peter Bassøe (f. 1957)
Sebastian Piers Brooke (f. 1974)
Jakob Magnus Nordenfelt (f. 1974)
Stein Mork Fivel (f. 1940)