Mette Burkeland
Født 1975
19 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styrets leder | BURKELAND INVEST AS | 916 450 001 |
| Styremedlem | CONNECTUM CAPITAL MANAGEMENT AS | 984 777 701 |
| Styremedlem | FROGNER MENIGHETS DIAKONALE STIFTELSE | 971 525 401 |
| Styremedlem | HAMOCA AS | 988 271 020 |
| Styremedlem | HHF AS | 827 983 012 |
| Styremedlem | LILLEULV AS | 925 888 079 |
| Styremedlem | MANA AS | 913 829 751 |
| Styremedlem | MI KATALYSATOR AS | 916 189 079 |
| Styremedlem | MØLLER MOBILITY GROUP MI 2 AS | 930 891 983 |
| Styremedlem | NETROM AS | 979 899 505 |
| Styremedlem | NEUCLEUS AS | 916 224 540 |
| Daglig leder | NORSK FILM AS | 883 522 702 |
| Styremedlem | PINJONG AS | 987 142 499 |
| Styremedlem | RELÉ AS | 990 311 226 |
| Styremedlem | SAMEIET HAFRSFJORDGATE 33 | 983 621 368 |
| Styremedlem | STEMPEL INVEST AS | 911 727 420 |
| Styremedlem | TRAPPA FOTOBAR AS | 935 496 675 |
| Styremedlem | TSF AS | 927 983 001 |
| Styremedlem | VENA SAPHENA AS | 977 050 383 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Mette Burkeland er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relaterte personer:
Jan Arne Tønsberg (f. 1964)
Øyvind Schage Førde (f. 1973)
Harald Møller (f. 1958)
Anne Catrine Møller (f. 1962)
Stein Førde (f. 1948)
Nils Petter Hollekim (f. 1961)
Jon Morten Møller (f. 1960)
Marianne Moum Ussvær (f. 1969)
Richard Bennett Stott (f. 1967)
Anders Henrik Tell (f. 1969)
Anine Tennøe (f. 1978)
Tone Bjørnov (f. 1961)