Jahn Christopher Utne
Født 1970
49 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | ALF BJERCKES VEI 22- 26 AS | 979 482 744 |
| Styrets leder | ASKER NÆRINGSEIENDOM AS | 819 781 842 |
| Styrets leder | ASKER NÆRINGSEIENDOM INVEST AS | 919 778 504 |
| Styremedlem | ASPELIN AS | 916 473 680 |
| Styremedlem | ASPELIN EIENDOM HOLDING AS | 925 397 121 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN DRIFT AS | 959 759 839 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN EIENDOM AS | 916 314 981 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN GARDERMOEN AS | 817 872 972 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN KJELLER AS | 966 816 228 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN R26 AS | 968 331 787 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN UTVIKLING AS | 879 482 712 |
| Styremedlem | ASPELIN REITAN VARE AS | 917 872 996 |
| Styremedlem | BLINDERN UTVIKLING AS | 830 630 252 |
| Styrets leder | BLÅSTEN AS | 917 466 912 |
| Styremedlem | CAMPUS ULLEVÅL AS | 917 225 516 |
| Styremedlem | CAMPUS ULLEVÅL DRIFT AS | 933 334 104 |
| Styremedlem | CHRISTIANIA AREAL AS | 926 410 601 |
| Styremedlem | FETVEIEN 80-84 AS | 919 211 210 |
| Styremedlem | FILMPARKEN EIENDOM AS | 936 120 261 |
| Styremedlem | HANS MØLLER GASMANNSVEI 7 AS | 997 545 087 |
| Styremedlem | HAUSMANNS GATE 16 AS | 981 175 964 |
| Styremedlem | INFILL AS | 996 284 743 |
| Styremedlem | MATHALLEN AS | 992 838 566 |
| Styremedlem | MUSTAD EIENDOM AS | 923 265 562 |
| Styremedlem | NORDRE GATE 20-22 AS | 999 666 019 |
| Styremedlem | PILESTREDET 77-79 AS | 914 120 292 |
| Styremedlem | ROSENHOLMVEIEN 25 AS | 991 781 897 |
| Styremedlem | SK KONTOR AS | 929 528 379 |
| Styremedlem | SK KONTOR HOLDING AS | 926 572 636 |
| Styremedlem | SK KONTOR NEWCO AS | 935 854 636 |
| Styremedlem | SKIPPERGATA 22-26 AS | 984 241 267 |
| Varamedlem | SOMMERRO HOUSE AS | 915 149 375 |
| Styrets leder | SOMMERRO WORKS AS | 931 752 103 |
| Varamedlem | SOMMERROGATA HOTELLDRIFT AS | 921 668 198 |
| Styremedlem | SOMMERROKVARTALET HOLDING AS | 917 872 988 |
| Styremedlem | STIFTELSEN BOKLUBBENS SOSIALE BOLIGER | 875 385 542 |
| Styremedlem | STIFTELSEN TJUVHOLMEN KULTURDRIFT | 998 837 049 |
| Styremedlem | STIFTELSEN TJUVHOLMEN KULTUREIENDOM | 998 837 073 |
| Styremedlem | STIFTELSEN TJUVHOLMEN SKULPTURPARK | 999 064 280 |
| Styremedlem | SVEN OFTEDALS VEI 10 AS | 993 378 011 |
| Styremedlem | SVESTAD MARINEPARK AS | 985 871 329 |
| Styremedlem | TJUVHOLMEN HOTEL AS | 990 963 835 |
| Styremedlem | TJUVHOLMEN INFRASTRUKTUR AS | 886 295 332 |
| Styremedlem | TOLLBUGATA 25 AS | 979 341 644 |
| Styremedlem | TOLLBUGATA 25 UTVIKLING AS | 935 992 060 |
| Styrets leder | TRARAVEIEN UTVIKLING AS | 923 871 586 |
| Styremedlem | UNION EIENDOMSUTVIKLING AS | 935 711 320 |
| Styremedlem | VULKAN INFRASTRUKTUR OG DRIFT AS | 993 399 345 |
| Styremedlem | VULKAN OSLO AS | 986 328 564 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Jahn Christopher Utne er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.
Relaterte personer:
Ida Elisabeth Aall Gram (f. 1977)
Trond Erik Sveen (f. 1971)
Joachim Flaten (f. 1986)
Rolf Thorben Holm (f. 1979)
Petter Bay Braathen (f. 1986)
Stig Lorentz Bech (f. 1965)
Svein Hov Skjelle (f. 1967)
Lars Andresen (f. 1969)
Gunnar Oveland (f. 1971)
Anne-Cathrine De Lange (f. 1974)
Maren Anna Bjerkeng (f. 1977)
Hans Petter Graver (f. 1955)