Julie Natasha Henriksen Jonassen
Født 1990
10 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styrets leder | FAU VARDENESET BARNEHAGE | 926 506 129 |
| Styremedlem | HEGRE INVEST AS | 926 275 364 |
| Styremedlem | HENRIKSEN EIENDOMSSELSKAP AS | 991 723 978 |
| Styremedlem | HENRIKSEN OLJETRANSPORT AS | 921 415 702 |
| Daglig leder | JNHJ AS | 928 990 524 |
| Styrets leder | JNHJ AS | 928 990 524 |
| Styremedlem | KAIKONTORET AS | 914 947 529 |
| Styremedlem | KALHAMMARVEIEN 53 AS | 985 250 650 |
| Styremedlem | KALHAMMEREN BOLIGUTVIKLING AS | 995 726 955 |
| Styremedlem | MILJØSERVICE EIENDOM AS | 816 478 782 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Julie Natasha Henriksen Jonassen er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...