Lars Morten Johannessen
Født 1973
14 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | AGDER TOMTESELSKAP AS | 990 369 798 |
| Styrets leder | BYGGMESTER OLE MORTEN JOHANNESSEN AS | 977 344 840 |
| Styremedlem | GÅTTSTØYL VELFORENING | 929 347 021 |
| Daglig leder | JOHANNESSEN EIENDOM AS | 986 663 053 |
| Styrets leder | JOHANNESSEN EIENDOM AS | 986 663 053 |
| Styrets leder | KIRKEVEIEN 18 AS | 919 937 688 |
| Daglig leder | LMJ HOLDING AS | 989 259 695 |
| Styrets leder | LMJ HOLDING AS | 989 259 695 |
| Styremedlem | NYE FARGEHUSET AS | 953 552 574 |
| Daglig leder | RØRHUS AS | 943 561 001 |
| Styremedlem | RØRHUS AS | 943 561 001 |
| Styrets leder | SENTERVEIEN 4 EIENDOM AS | 913 750 136 |
| Daglig leder | SOLFLATEN AS | 982 434 769 |
| Styremedlem | SOLFLATEN AS | 982 434 769 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Lars Morten Johannessen er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...