Erik Harstad
Født 1962
13 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | EGRON INVEST AS | 916 926 499 |
| Styremedlem | EGRON INVEST AS | 916 926 499 |
| Daglig leder | ERIK HARSTAD AS | 986 306 587 |
| Styrets leder | ERIK HARSTAD AS | 986 306 587 |
| Daglig leder | KANALEN EIENDOM MOSS AS | 991 608 931 |
| Styrets leder | KANALEN EIENDOM MOSS AS | 991 608 931 |
| Styremedlem | NEW CARE NORWAY AS | 815 131 932 |
| Daglig leder | TREES4CO2 AS | 931 541 641 |
| Styremedlem | TREES4CO2 AS | 931 541 641 |
| Daglig leder | TREES4SHOPPING AS | 918 328 629 |
| Styrets leder | TREES4SHOPPING AS | 918 328 629 |
| Daglig leder | ØBU PROSJEKT AS | 994 977 008 |
| Styrets leder | ØBU PROSJEKT AS | 994 977 008 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Erik Harstad er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...