Alf Bjarne Robertsen Lilleaas
Født 1968
11 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | SLEEPMED AS | 913 068 882 |
| Styrets leder | SLEEPMED AS | 913 068 882 |
| Daglig leder | STOA HELSEHUS DRIFT AS | 931 083 074 |
| Styrets leder | STOA HELSEHUS DRIFT AS | 931 083 074 |
| Styremedlem | STOA HELSEHUS EIENDOM AS | 924 985 747 |
| Styrets leder | SØRLANDSKLINIKKEN | 983 471 862 |
| Daglig leder | SØRLANDSKLINIKKEN ØRE NESE HALS | 991 361 863 |
| Styrets leder | SØRLANDSKLINIKKEN ØRE NESE HALS | 991 361 863 |
| Deltaker med fullt ansvar | TURNUSKANDIDATENS FLYTTEFORMIDLING ANS | 971 084 936 |
| Styrets leder | TURNUSKANDIDATENS FLYTTEFORMIDLING ANS | 971 084 936 |
| Deltaker med delt ansvar | VERTIGO MEDICAL DA | 920 274 544 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Alf Bjarne Robertsen Lilleaas er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...