Didrik Christian Brager Carlsen

Didrik Christian Brager Carlsen (f. 1976) har 56 roller i norske selskaper i Enhetsregisteret, blant annet BORGERMESTER PLATOUS GATE 7 AS, BREIVIKSBAKKEN 1A AS og BREIVIKSBAKKEN 1B AS.

Født 1976
56 roller i Enhetsregisteret

Roller i bedrifter

Rolle Bedrift Organisasjonsnummer
Styremedlem BORGERMESTER PLATOUS GATE 7 AS 923 774 459
Styremedlem BREIVIKSBAKKEN 1A AS 925 629 030
Styremedlem BREIVIKSBAKKEN 1B AS 921 587 279
Styremedlem BRYNSENGVEIEN 10 AS 829 107 562
Styremedlem BRYNSENGVEIEN 10 HOLDING AS 927 422 727
Styremedlem ENGEN 8 AS 822 606 962
Styremedlem ENSJØHJØRNET BRL 937 428 448
Styremedlem FRED. OLSENS GATE 11 AS 996 997 456
Styremedlem GRENSEVEIEN 78B AS 920 237 940
Styremedlem GRENSEVEIEN 82 AS 918 856 390
Styremedlem HANS TANKS GATE 5 AS 929 345 657
Styremedlem HERMAN FOSS GATE 7 AS 998 389 194
Styremedlem HÅKONSGATEN 26A&B AS 921 667 485
Styrets leder KIRKEGATEN 5 AS 989 981 056
Styrets leder KONGENS GATE 12 HOLDING AS 929 380 576
Styremedlem LILLE ØVREGATEN 20C AS 916 549 946
Styremedlem LOCUS LIVING MIDCO AS 929 380 711
Styremedlem LOCUS LIVING MIDCO I AS 929 107 535
Styremedlem LYDER SAGENSGATE 28B AS 996 785 270
Styremedlem M CAPITAL II AS 919 599 103
Styremedlem MAGNUS BARFOTSGATE 5 AS 993 517 437
Styrets leder MALLING & CO EIENDOMSFOND HOLDING AS 921 716 044
Styrets leder MALLING CORE PLUS I HOLDING AS 930 950 998
Styremedlem MALLING CORE PLUS II HOLDING AS 832 204 102
Styremedlem MALLING HANDELSEIENDOM AS 933 352 870
Styremedlem MALLING PROSJEKT AS 921 045 700
Styremedlem MALLING PROSJEKTINVEST AS 926 561 928
Styremedlem MALLING SKØYEN 1 BRL 937 428 057
Styrets leder MALLING VALUE ADD II AS 933 352 757
Styremedlem MCPP PROJECT 100 AS 935 992 079
Styremedlem MCPP PROJECT 102 AS 935 992 141
Styremedlem MCPP PROJECT 103 AS 937 267 320
Styremedlem MCPP PROJECT 104 AS 937 267 371
Styremedlem MCPP PROJECT 105 AS 937 267 428
Styremedlem MCPP PROJECT 106 AS 937 267 568
Styremedlem MCPP PROJECT 107 AS 937 267 509
Styremedlem MCPP PROJECT 108 AS 938 292 337
Styremedlem MCPP PROJECT 109 AS 938 292 434
Styremedlem MCPP PROJECT 110 AS 938 312 060
Styremedlem MCPP PROJECT 111 AS 938 345 090
Styremedlem MCPP PROJECT 112 AS 838 345 182
Styremedlem MCPP PROJECT 88 AS 935 263 255
Styremedlem MCPP PROJECT 97 AS 935 992 001
Styremedlem MCPP PROJECT 98 AS 935 992 052
Styremedlem MØLLESTRØKET HOLDING AS 937 358 903
Styremedlem MØLLESTRØKET PROSJEKT AS 837 446 872
Styremedlem MØLLESTRØKET UTVIKLING AS 924 771 798
Styremedlem PARKVEIEN 61 ANS 958 575 777
Styremedlem PARKVEIEN 61 DELTAGER AS 934 937 333
Styremedlem PILESTREDET 35 AS 921 892 977
Styremedlem SØRKEDALSVEIEN 10 AS 920 360 289
Styrets leder THEOFINE AS 916 643 721
Styremedlem TOLLBUGATA 25 AS 979 341 644
Styremedlem TOLLBUGATA 25 UTVIKLING AS 935 992 060
Styremedlem TRONDHEIM HELSEBYGG AS 996 263 088
Styremedlem TRONDHEIM HELSEBYGG HOLDING AS 997 510 291

Relasjonskart

Viser hvilke personer Didrik Christian Brager Carlsen er tilknyttet via felles bedriftsroller.

Klikk på en node for å åpne siden.

Laster relasjonskart ...

Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.