Jonathan Andreas Barfod
Født 1985
80 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | AURVEGEN 11 AS | 924 521 015 |
| Styremedlem | AURVEGEN 13 AS | 919 123 257 |
| Styrets leder | BARFOD AS | 929 064 852 |
| Daglig leder | BARFOD AS | 929 064 852 |
| Styremedlem | BONNTJENNSVEGEN 11 AS | 916 473 575 |
| Styremedlem | BONNTJENNSVEGEN 13 AS | 996 162 451 |
| Styremedlem | BONNTJENNSVEGEN 9 AS | 912 112 489 |
| Styremedlem | DELI TOMTEUTVIKLING AS | 833 859 722 |
| Styremedlem | DELITOPPEN 3 AS | 984 840 519 |
| Styremedlem | DELIVEIEN 3 AS | 916 351 836 |
| Styremedlem | DELIVEIEN TOMTEUTVIKLING AS | 923 266 186 |
| Styremedlem | DEPOTGATA 22 AS | 890 658 792 |
| Styremedlem | DYRSKUEVEIEN 13 EIENDOM AS | 929 251 067 |
| Styremedlem | DYRSKUEVEIEN 15 AS | 992 012 137 |
| Styremedlem | ENERGIVEGEN 2 AS | 914 349 486 |
| Styremedlem | FANTOFTVEGEN 2 AS | 918 176 764 |
| Styremedlem | FROGN NÆRINGSPARK AS | 896 300 652 |
| Styremedlem | FUGLEÅSEN 5 AS | 999 296 912 |
| Styremedlem | FUGLEÅSEN 7 AS | 999 296 947 |
| Styrets leder | FUGLEÅSEN DRIFT AS | 914 139 759 |
| Styremedlem | FUGLEÅSEN INFRASTRUKTUR AS | 919 636 025 |
| Styremedlem | FUGLEÅSEN LOGISTIKK AS | 994 835 947 |
| Styremedlem | GNEISVEIEN 32 AS | 912 073 971 |
| Styremedlem | GNEISVEIEN 34 AS | 993 468 940 |
| Styremedlem | GNEISVEIEN 40 AS | 912 073 963 |
| Styremedlem | GRANITTVEIEN 4 AS | 916 112 432 |
| Styremedlem | HENRIK BULLS VEG 111 AS | 916 546 076 |
| Styremedlem | HOFFSVEIEN 70B AS | 895 557 722 |
| Styremedlem | HOFFSVEIEN 70C AS | 995 557 088 |
| Styremedlem | HOFSTADVEGEN 14-16 AS | 920 934 994 |
| Styremedlem | HOFSTADVEGEN TOMTEUTVIKLING AS | 920 935 133 |
| Styremedlem | HOLTBRÅTVEIEN 69 AS | 836 431 472 |
| Styremedlem | HOTVEDTVEIEN 6 AS | 817 660 452 |
| Styremedlem | HVAMVEIEN 1 AS | 917 179 530 |
| Styremedlem | HÅNDVERKSVEIEN 10-12 AS | 980 903 389 |
| Styremedlem | HÅNDVERKSVEIEN 25 AS | 999 167 969 |
| Styremedlem | INDUSTRIGATA 52A AS | 993 888 583 |
| Styremedlem | INDUSTRIVEIEN 15 AS | 914 349 362 |
| Styremedlem | INDUSTRIVEIEN 26 AS | 921 675 747 |
| Styremedlem | KAMBO NÆRINGSPARK AS | 933 218 910 |
| Styremedlem | KAROLINE EGGENS VEI 3 AS | 991 299 017 |
| Styremedlem | KVELDROVEIEN 19 AS | 989 551 868 |
| Styremedlem | LEIRAVEIEN 16 AS | 995 465 701 |
| Styremedlem | LINDEBERG NÆRINGSPARK AS | 926 029 053 |
| Styremedlem | MOHAGALIA 2 AS | 914 346 312 |
| Styremedlem | MOSS NÆRINGSPARK VEST 2 AS | 928 658 651 |
| Styremedlem | MOSS NÆRINGSPARK VEST 3 AS | 928 689 700 |
| Styremedlem | MÅNA SYD AS | 996 300 706 |
| Styremedlem | NESODDVEIEN 22 AS | 813 723 182 |
| Styremedlem | ORHUSVEIEN 75-77 AS | 925 009 288 |
| Styremedlem | ORKIDEHØGDA 4-6-10 AS | 916 495 102 |
| Styremedlem | PARETO ALTERNATIVE INVESTMENTS AS | 999 271 545 |
| Styremedlem | PARETO PLUS LOG AS | 935 291 674 |
| Styremedlem | PARETO PLUS LOG PROSJEKT AS | 818 047 282 |
| Styremedlem | PARETO SOLAR FUND AS | 828 688 812 |
| Styremedlem | PARETO SOLAR FUND PROSJEKT AS | 928 688 860 |
| Styremedlem | PEF HOLDING AS | 918 047 379 |
| Styremedlem | PEF HYLLESELSKAP 5 AS | 927 618 699 |
| Styremedlem | PEF HYLLESELSKAP 6 AS | 927 618 745 |
| Styremedlem | PEF II HOLDING AS | 916 133 693 |
| Styremedlem | PEF INVEST HOLDING AS | 826 735 902 |
| Styremedlem | PEF TOMTEUTVIKLING AS | 819 726 132 |
| Styremedlem | PSF 1 AS | 929 229 711 |
| Styremedlem | PSF HOLDCO AS | 932 169 347 |
| Styremedlem | RAGLAMYRVEIEN 4 AS | 914 349 451 |
| Styremedlem | REGNBUEN LOGISTIKKBYGG AS | 992 042 834 |
| Styremedlem | REGNBUEN NÆRINGSEIENDOM II AS | 982 188 989 |
| Styremedlem | REGNBUEN NÆRINGSEIENDOM II KS | 982 188 997 |
| Styremedlem | RINGVEIEN 10 NÆRINGSBYGG AS | 990 638 152 |
| Styremedlem | SKONNERTVEIEN 1 AS | 996 534 588 |
| Styremedlem | STOLVSTADLIA 9 AS | 991 422 129 |
| Styremedlem | STORMÅSAN 11 AS | 919 792 094 |
| Styremedlem | STORMÅSAN 13 AS | 919 791 187 |
| Styremedlem | STORMÅSAN 13 UTVIDELSE AS | 928 288 242 |
| Styremedlem | TOVEIEN 28 AS | 988 613 169 |
| Styremedlem | TOVEIEN 41 AS | 825 108 882 |
| Styremedlem | TOVEIEN 51 AS | 918 538 046 |
| Styremedlem | TRETJERNDALSVEGEN 62 AS | 977 539 498 |
| Styremedlem | TUENVEIEN 70 AS | 821 994 462 |
| Styremedlem | ØSTRE HURDALSVEG 189 AS | 920 008 976 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Jonathan Andreas Barfod er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.