Trond Egil Sannvoll
Født 1956
11 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Innehaver | FYSIOTERAPEUT TROND SANNVOLL | 980 017 958 |
| Deltaker med fullt ansvar | GLOMMA FYSIKALSKE INSTITUTT TROND SANNVOLL OG ANNE STEINSETH ANS | 965 133 062 |
| Styremedlem | GLOMMA FYSIKALSKE INSTITUTT TROND SANNVOLL OG ANNE STEINSETH ANS | 965 133 062 |
| Daglig leder | PULS FLISA AS | 939 222 162 |
| Styrets leder | PULS FLISA AS | 939 222 162 |
| Daglig leder | PULS FYSIO AS | 911 934 337 |
| Styrets leder | PULS FYSIO AS | 911 934 337 |
| Daglig leder | PULS KONGSVINGER AS | 995 860 813 |
| Styrets leder | PULS KONGSVINGER AS | 995 860 813 |
| Daglig leder | PULS SOLØR AS | 976 854 446 |
| Styrets leder | PULS SOLØR AS | 976 854 446 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Trond Egil Sannvoll er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...