Inge Blomsø
Født 1953
10 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styrets leder | FOSEN UTBYGGING AS | 813 290 332 |
| Styremedlem | FOSEN VENTILASJON AS | 912 564 142 |
| Styremedlem | FOSEN VENTILASJON EIENDOM AS | 912 564 223 |
| Styremedlem | FOSEN VENTILASJON HOLDING AS | 912 407 098 |
| Daglig leder | INGE BLOMSØ AS | 989 249 908 |
| Styrets leder | INGE BLOMSØ AS | 989 249 908 |
| Innehaver | Ingeniørfirma IBTECH Inge Blomsø | 956 097 347 |
| Daglig leder | Ingeniørfirma IBTECH Inge Blomsø | 956 097 347 |
| Styrets leder | KARLESTRAND GÅRD AS | 926 683 160 |
| Styrets leder | REITAN NÆRINGSPARK AS | 993 868 078 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Inge Blomsø er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...