Arild Abildgaard Dimmen

Arild Abildgaard Dimmen (f. 1968) har 21 roller i norske selskaper i Enhetsregisteret, blant annet ARGOS SOLUTIONS AS, Bergene Holm AS og BGF-FONDET STI.

Født 1968
21 roller i Enhetsregisteret

Roller i bedrifter

Rolle Bedrift Organisasjonsnummer
Styremedlem ARGOS SOLUTIONS AS 992 513 624
Varamedlem Bergene Holm AS 812 750 062
Varamedlem BGF-FONDET STI 977 132 614
Styremedlem BÆRUMS VERK AS 930 326 305
Styremedlem BÆRUMS VERK DRIFT AS 979 296 835
Styremedlem FOSSUM EIENDOM AS 977 276 500
Styremedlem HARESTUA HANDELSBYGG AS 925 628 743
Styremedlem I3 ELEMENT AS 982 128 714
Styremedlem LØVENSKIOLD EIENDOM AS 980 079 775
Styremedlem MAXBO AS 980 079 872
Styremedlem MAXBO TEKNISKE TJENESTER AS 924 463 163
Styremedlem MIIN AS 983 638 481
Styremedlem MODUL HOLDING AS 922 402 671
Varamedlem NORSK BYGGTJENESTE AS 910 934 538
Styremedlem NORSK MODUL AS 918 716 505
Styremedlem SINSEN NÆRINGSEIENDOM AS 997 403 584
Styrets leder SOMMERFELDT BÆRUMS VERK AS 926 410 849
Styremedlem TEKNIKK AS 980 079 600
Styremedlem VEIERØD AS 968 934 171
Styremedlem VERKET INTERIØR AS 976 894 731
Styremedlem VÆKERØ EIENDOM AS 910 946 625

Relasjonskart

Viser hvilke personer Arild Abildgaard Dimmen er tilknyttet via felles bedriftsroller.

Klikk på en node for å åpne siden.

Laster relasjonskart ...