Knut Holter
Født 1964
13 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | ANDERS MADSEN OG FAMILIEN WILHELMSEN MED SAMMENSLUTTEDE STIFTELSER | 995 778 084 |
| Daglig leder | EIENDOMSSENTERET AS | 977 502 047 |
| Styremedlem | EIENDOMSSENTERET AS | 977 502 047 |
| Styremedlem | FRAM FONDENE AS | 887 033 722 |
| Styremedlem | J H H MEYERS LEGAT STI | 977 150 388 |
| Varamedlem | MIDTLØKKEN 1 BORETTSLAG | 954 910 849 |
| Styremedlem | STIFTELSEN TIL FORDEL FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE I TØNSBERG KOMMUNE | 974 689 758 |
| Styremedlem | STIFTELSEN TIL STØTTE FOR ALLMENNYTTIGE, RELIGIØSE OG KULTURELLE FORMÅL I TØNSBERG KOMMUNE | 977 151 112 |
| Styremedlem | STIFTELSEN TIL STØTTE FOR VELFERDSTILTAK I TØNSBERG KOMMUNE | 997 415 760 |
| Styremedlem | TØNSBERG KOMMUNES STIFTELSE TIL FORDEL FOR FORSKJØNNELSE AV TØNSBERG BY OG OMEGN | 995 980 886 |
| Styremedlem | TØNSBERG KOMMUNES UTDANNINGSSTIFTELSE | 997 239 105 |
| Styrets leder | ULVIKA HOLDING AS | 918 545 530 |
| Styrets leder | ULVIKA INVEST AS | 918 608 796 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Knut Holter er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relaterte personer:
Petter Holm (f. 1960)
Katarina Krokeborg (f. 1973)
Hedvig Juell (f. 1976)
Per Karsten Wahl (f. 1959)
Ole Ørjan Hilden (f. 1979)
Frode Tobiasson (f. 1949)
Ingvild Ryggen Carstens (f. 1980)
Sverre Nedberg (f. 1956)
Jon Aksel Svensson (f. 1972)
Arild Kristensen (f. 1945)
Kjell Runar Nilsen (f. 1951)
Anne-May Hogsnes (f. 1953)