Roar Lund
Født 1965
13 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | AS LUNDI | 938 356 963 |
| Styrets leder | AS LUNDI | 938 356 963 |
| Styremedlem | CONSIL INDUSTRIES AS | 916 492 766 |
| Forretningsfører | EURO WAVE ENERGY AS | 964 837 813 |
| Styrets leder | EURO WAVE ENERGY AS | 964 837 813 |
| Styremedlem | FORENINGEN FOR GODE OPPLEVELSER I HALDEN, IDD OG FREDRIKSTEN FESTNING | 920 994 504 |
| Daglig leder | JENSEN & LUND DA | 943 529 523 |
| Deltaker med delt ansvar | JENSEN & LUND DA | 943 529 523 |
| Deltaker med delt ansvar | JENSEN & LUNDS BILLAKKERINGSVERKSTED DA | 881 407 892 |
| Styrets leder | JENSEN & LUNDS BILLAKKERINGSVERKSTED DA | 881 407 892 |
| Forretningsfører | LUNDINNOVATION AS | 995 350 572 |
| Styrets leder | LUNDINNOVATION AS | 995 350 572 |
| Styremedlem | MESTERKJØKKEN AS | 990 940 266 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Roar Lund er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...