Dag Øivind Rolfsen
Født 1961
375 roller i Enhetsregisteret
Blant de 50 personene med flest roller i Norge (#6)
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | 123GO DYKKE OG SPORTSKLOKKER DA | 982 221 277 |
| Daglig leder | AB.NO DA | 982 043 719 |
| Deltaker med delt ansvar | AB.NO DA | 982 043 719 |
| Deltaker med delt ansvar | ADRESSERNO VOKSEN DA | 982 043 409 |
| Deltaker med delt ansvar | ADVOKATERNO DA | 881 283 492 |
| Deltaker med delt ansvar | AFRIKA TURMENN DA | 881 927 942 |
| Deltaker med delt ansvar | AID OG TOPP20 DA | 981 926 587 |
| Deltaker med delt ansvar | AKE & ALPIN TURISTER DA | 982 043 425 |
| Deltaker med delt ansvar | ALARMNO DA | 981 474 414 |
| Deltaker med delt ansvar | ALASKA KOMMERSIELLE TV-SENTER DA | 981 926 765 |
| Deltaker med delt ansvar | ALI PIZZA DA | 981 927 370 |
| Deltaker med delt ansvar | ALPIN TOPP30 DA | 981 926 579 |
| Deltaker med delt ansvar | AMERIKA FINANCING & DOLLAR INVESTEMENT DA | 981 927 605 |
| Deltaker med delt ansvar | APPLET DA | 981 357 604 |
| Daglig leder | ARKIV.NO DA | 982 043 743 |
| Deltaker med delt ansvar | ARKIV.NO DA | 982 043 743 |
| Deltaker med delt ansvar | ARKIVERTE BYRDER DA | 982 043 468 |
| Deltaker med delt ansvar | ASFALT TAX DA | 982 043 492 |
| Styremedlem | AUGIRO AS | 918 602 275 |
| Deltaker med delt ansvar | BADMINTON BRETT OG RACKETT DA | 982 043 565 |
| Deltaker med delt ansvar | BAR HUMOR DA | 981 927 737 |
| Deltaker med delt ansvar | BARCELONA GUY NAMES DA | 981 926 900 |
| Deltaker med delt ansvar | BEAUTYNO DA | 981 327 179 |
| Deltaker med delt ansvar | BED AND BREAKFAST - KONSERTARRANGEMENTER DA | 982 043 662 |
| Deltaker med delt ansvar | BEIS & MALING & LAKK DA | 982 047 129 |
| Deltaker med delt ansvar | BERGENSTORGETNO DA | 981 475 526 |
| Deltaker med delt ansvar | BERGHAUGEN HELSESENTER DA | 981 927 850 |
| Daglig leder | BERNT ANKERS GATE 8 AS | 990 509 131 |
| Styrets leder | BERNT ANKERS GATE 8 AS | 990 509 131 |
| Deltaker med delt ansvar | BID OG KONKURS DA | 981 927 311 |
| Deltaker med delt ansvar | BIL JAKT OG KVINNER DA | 981 927 303 |
| Daglig leder | BIL.NO DA | 982 044 928 |
| Deltaker med delt ansvar | BIL.NO DA | 982 044 928 |
| Deltaker med delt ansvar | BIO-TRIO WHISKEY DA | 981 927 230 |
| Deltaker med delt ansvar | BISLET BIKINI BRYLLUP DA | 981 927 710 |
| Deltaker med delt ansvar | BISLET T-SHIRT OG UTSTYRSMAGASIN DA | 982 046 440 |
| Deltaker med delt ansvar | BISLET TRIM OG TOLK DA | 982 232 031 |
| Deltaker med delt ansvar | BISLETT URTER OG PARAFIN DA | 982 221 382 |
| Deltaker med delt ansvar | BLEKK & BLIKK BAND DA | 982 047 153 |
| Deltaker med delt ansvar | BLOND OG SPRIT DA | 981 927 362 |
| Deltaker med delt ansvar | BODYNO DA | 981 327 101 |
| Deltaker med delt ansvar | BOK MAGI DA | 881 927 292 |
| Deltaker med delt ansvar | BOMSKUDD TOPP 10 DA | 981 926 609 |
| Deltaker med delt ansvar | BOY CINZA DA | 981 927 729 |
| Deltaker med delt ansvar | BRANDY MOBLER DA | 982 047 188 |
| Deltaker med delt ansvar | BURSDAGNO DA | 981 878 973 |
| Deltaker med delt ansvar | BUSINESSNO DA | 881 423 332 |
| Daglig leder | BÅT.NO DA | 982 045 282 |
| Deltaker med delt ansvar | BÅT.NO DA | 982 045 282 |
| Deltaker med delt ansvar | BÆRUM BUNAD OG MAKEUP DA | 981 927 966 |
| Deltaker med delt ansvar | CANTATORIUM ANNUELLAKTIVITETER DA | 981 927 842 |
| Deltaker med delt ansvar | CARRENTALNO DA | 982 043 824 |
| Deltaker med delt ansvar | CD OG KONJAKK DA | 981 927 702 |
| Deltaker med delt ansvar | CHAMPAGNE KOSTHOLDKONSULENTENE DA | 982 043 867 |
| Deltaker med delt ansvar | CONO DA | 982 043 891 |
| Deltaker med delt ansvar | COOL BILLETTER DA | 981 927 516 |
| Daglig leder | CREDO AS | 918 616 543 |
| Styrets leder | CREDO AS | 918 616 543 |
| Deltaker med delt ansvar | CV I KAUTOKEI DA | 981 927 834 |
| Deltaker med delt ansvar | DAME OG HERRE POLET DA | 982 044 081 |
| Deltaker med delt ansvar | DAMERNO HVIT DA | 982 043 921 |
| Deltaker med delt ansvar | DAY HELSE OG UTDANNING DA | 981 927 257 |
| Deltaker med delt ansvar | DAY OG TORSDAG DA | 981 926 536 |
| Deltaker med delt ansvar | DEKK KONSULENTER DA | 982 043 956 |
| Deltaker med delt ansvar | DEKOR KUNDEREGISTER DA | 982 044 022 |
| Daglig leder | DIAMANT.NO DA | 982 046 939 |
| Deltaker med delt ansvar | DIAMANT.NO DA | 982 046 939 |
| Deltaker med delt ansvar | DIRECTORY ARKIV & FAXBOKEN DA | 982 221 439 |
| Deltaker med delt ansvar | DOMAINS DA | 981 478 908 |
| Deltaker med delt ansvar | DOWNLOAD DA | 981 315 480 |
| Deltaker med delt ansvar | DRESS & HANSKER DA | 882 044 122 |
| Deltaker med delt ansvar | DYR BIKKJER OG AKSJER DA | 881 926 792 |
| Deltaker med delt ansvar | E-POSTKOMPANIET UTBOKS TIL INNBOKS DA | 981 926 870 |
| Deltaker med delt ansvar | EDB SERVICE EXPERTEN DA | 981 927 680 |
| Deltaker med delt ansvar | EDI OG RENTACAR DA | 981 926 846 |
| Deltaker med delt ansvar | EKART DA | 981 311 922 |
| Deltaker med delt ansvar | EL AVISER DA | 981 928 040 |
| Deltaker med delt ansvar | EL LABORATORIE DA | 982 044 634 |
| Daglig leder | EL.NO DA | 982 044 146 |
| Deltaker med delt ansvar | EL.NO DA | 982 044 146 |
| Deltaker med delt ansvar | ELDRE LAKK OG INNBO DA | 982 044 294 |
| Deltaker med delt ansvar | ELEKTRO LABORATORIER DA | 982 044 677 |
| Deltaker med delt ansvar | EN ANTEMUM DA | 981 927 931 |
| Deltaker med delt ansvar | EN TO TRE ELEKTRO DA | 981 927 672 |
| Deltaker med delt ansvar | ENG AV REKVISITA DA | 981 927 354 |
| Deltaker med delt ansvar | ENGLAND LEASING OG LEIEBIL DA | 981 926 781 |
| Deltaker med delt ansvar | EPLE & EPLER & EPLENE DA | 982 047 374 |
| Deltaker med delt ansvar | ER LIV NAGA DA | 981 927 656 |
| Deltaker med delt ansvar | ETT TO TRE LOTTERI DA | 981 926 986 |
| Deltaker med delt ansvar | ETTERNAVN DOT NO DA | 981 926 854 |
| Deltaker med delt ansvar | EU ORDBOK DA | 981 927 907 |
| Deltaker med delt ansvar | FAQ OM SLANKING DA | 981 926 951 |
| Deltaker med delt ansvar | FARSDAGNO DA | 981 316 398 |
| Deltaker med delt ansvar | FEST MANIKYR OG SELSKAP DA | 982 044 731 |
| Deltaker med delt ansvar | FINNMEG DA | 981 327 225 |
| Deltaker med delt ansvar | FJELL OG DAL LAMPER DA | 981 927 699 |
| Deltaker med delt ansvar | FLISENES KONGE DA | 982 044 758 |
| Deltaker med delt ansvar | FLY OG RUTETIDER DA | 981 927 893 |
| Daglig leder | FLY.NO DA | 982 045 134 |
| Deltaker med delt ansvar | FLY.NO DA | 982 045 134 |
| Daglig leder | FOLIOSERVER AS | 979 312 741 |
| Styrets leder | FOLIOSERVER AS | 979 312 741 |
| Deltaker med delt ansvar | FORLAGET MANDAGSFILOSOFENE DA | 981 927 109 |
| Deltaker med delt ansvar | FORNEBU KLATRE EKSAMEN OG SERTIFIKATER DA | 982 221 412 |
| Deltaker med delt ansvar | FREEWARE DA | 981 331 133 |
| Deltaker med delt ansvar | FRIADGANGNO DA | 981 474 457 |
| Deltaker med delt ansvar | FRIMERKER BLADER DA | 882 047 032 |
| Deltaker med delt ansvar | FRIMERKER OG DOMENER DA | 981 926 757 |
| Deltaker med delt ansvar | FROGNER EMISJONER DA | 982 221 374 |
| Deltaker med delt ansvar | FY OG FY PENGER DA | 981 927 621 |
| Deltaker med delt ansvar | FYI OM SLIPS DA | 981 927 036 |
| Deltaker med delt ansvar | GALLERINO DA | 981 289 684 |
| Deltaker med delt ansvar | GAMBLING INFOSENTER DA | 981 353 978 |
| Deltaker med delt ansvar | GANO DA | 982 044 871 |
| Deltaker med delt ansvar | GARN & TEPPER DA | 982 221 358 |
| Deltaker med delt ansvar | GAVER.NO DA | 982 047 048 |
| Daglig leder | GG.NO DA | 982 043 786 |
| Deltaker med delt ansvar | GG.NO DA | 982 043 786 |
| Deltaker med delt ansvar | GIBLOMSTER DA | 881 316 072 |
| Deltaker med delt ansvar | GIN OG SIRKUS DA | 981 927 591 |
| Deltaker med delt ansvar | GLAD TRO DA | 981 926 803 |
| Deltaker med delt ansvar | GO GO GIRL DA | 981 927 885 |
| Deltaker med delt ansvar | GO GUN DA | 882 044 912 |
| Deltaker med delt ansvar | GOATCHEESE TO ME & YOU DA | 981 927 915 |
| Deltaker med delt ansvar | GOD SOM NON DA | 981 927 567 |
| Deltaker med delt ansvar | GODMORGEN GUMMIGUTTER DA | 982 044 952 |
| Deltaker med delt ansvar | GONO DA | 981 475 925 |
| Deltaker med delt ansvar | GRASROT GUTT DA | 981 927 613 |
| Deltaker med delt ansvar | HAN OG PARFYME DA | 981 927 397 |
| Daglig leder | HANDYMAN NORGE AS | 991 660 003 |
| Styrets leder | HANDYMAN NORGE AS | 991 660 003 |
| Deltaker med delt ansvar | HAWAII FRITID OG HYTTA DA | 881 927 012 |
| Deltaker med delt ansvar | HELE HORVENS HEI DA | 981 927 060 |
| Deltaker med delt ansvar | HELGNO KRONER DA | 982 045 088 |
| Deltaker med delt ansvar | HELSINKI JA HUDPRODUKTER DA | 981 927 206 |
| Deltaker med delt ansvar | HOINO SPRIT OG DUN DA | 982 044 510 |
| Deltaker med delt ansvar | HOLMENKOLLEN EMISJON DA | 982 221 420 |
| Deltaker med delt ansvar | HOLMENKOLLEN TURN CUP DA | 982 221 161 |
| Deltaker med delt ansvar | HOROSKOPNO DA | 981 291 832 |
| Deltaker med delt ansvar | HUB BIBLIOTEK DA | 982 044 545 |
| Deltaker med delt ansvar | HUD & BRILLER BUTIKKEN DA | 982 044 561 |
| Deltaker med delt ansvar | HUK WORLDCUP DA | 982 044 588 |
| Deltaker med delt ansvar | HUS OG ALMANAKK DA | 981 927 575 |
| Deltaker med delt ansvar | HÅLAND JOY DA | 981 928 024 |
| Daglig leder | HÅNDBALL.NO DA | 982 047 331 |
| Deltaker med delt ansvar | HÅNDBALL.NO DA | 982 047 331 |
| Deltaker med delt ansvar | IMPERATIV IT DA | 981 928 032 |
| Deltaker med delt ansvar | INFONO BASAR DA | 982 044 618 |
| Daglig leder | IQ.NO DA | 982 046 688 |
| Deltaker med delt ansvar | IQ.NO DA | 982 046 688 |
| Deltaker med delt ansvar | ITALIA PRIVAT EYE DA | 981 928 008 |
| Deltaker med delt ansvar | JABOT RENSERI DA | 981 927 214 |
| Deltaker med delt ansvar | JAN OG PUPPER DA | 981 926 919 |
| Deltaker med delt ansvar | JEG OG ZINZA DA | 981 927 532 |
| Deltaker med delt ansvar | JOGGENDE OPTIKERE DA | 982 044 707 |
| Deltaker med delt ansvar | KALENDERMALING & DEKOR DA | 982 044 723 |
| Deltaker med delt ansvar | KALKULATORER & REGNEMASKINER DA | 982 044 650 |
| Daglig leder | KG.NO DA | 982 046 815 |
| Deltaker med delt ansvar | KG.NO DA | 982 046 815 |
| Daglig leder | KIDS.NO DA | 982 046 637 |
| Deltaker med delt ansvar | KIDS.NO DA | 982 046 637 |
| Deltaker med delt ansvar | KIRKEVEIEN KART OG MILJØ DA | 982 044 774 |
| Deltaker med delt ansvar | KLASSISK AGE DA | 982 045 320 |
| Deltaker med delt ansvar | KLOKKEURET KONKURSKJØP & SALG DA | 982 045 355 |
| Deltaker med delt ansvar | KLUBBEN GJERDER DA | 882 045 382 |
| Deltaker med delt ansvar | KNIVSKARPE LANGRENNSKI DA | 982 045 401 |
| Deltaker med delt ansvar | KONJAKK BALL DA | 982 047 080 |
| Deltaker med delt ansvar | KOPI LOTTERI DA | 982 045 428 |
| Deltaker med delt ansvar | KOSMETIKKNO DA | 981 289 633 |
| Deltaker med delt ansvar | KRO MED VIKAR DA | 981 927 222 |
| Deltaker med delt ansvar | KRYDDERMUSEER DA | 982 045 479 |
| Deltaker med delt ansvar | KRØSUS RIKDOM DA | 981 927 249 |
| Deltaker med delt ansvar | KU ELLER ARKITEKTER DA | 881 927 152 |
| Deltaker med delt ansvar | KUKULERE MED TAKK DA | 981 927 826 |
| Deltaker med delt ansvar | KULER KRUTT OG KURS DA | 981 927 281 |
| Daglig leder | KULTUR.NO DA | 982 046 831 |
| Deltaker med delt ansvar | KULTUR.NO DA | 982 046 831 |
| Deltaker med delt ansvar | KULTURARKIV FOR DAMER DA | 982 045 487 |
| Deltaker med delt ansvar | KUNDEKREDITNO DA | 982 046 963 |
| Deltaker med delt ansvar | KUNDERADRESSE DA | 982 047 250 |
| Deltaker med delt ansvar | KUNDEREG DA | 981 474 902 |
| Deltaker med delt ansvar | KUPP WATER DA | 982 045 177 |
| Deltaker med delt ansvar | LAGER & LABRATORIE UTSTYR DA | 982 046 904 |
| Deltaker med delt ansvar | LAKK OG LUKT LABORATORIE DA | 982 045 193 |
| Deltaker med delt ansvar | LAVPRISNO DA | 981 357 124 |
| Deltaker med delt ansvar | LE PETITE CHATEAU DA | 981 927 818 |
| Deltaker med delt ansvar | LEKERNO DA | 981 474 856 |
| Deltaker med delt ansvar | LES MAKE-UP OG SPRIT DA | 981 927 753 |
| Deltaker med delt ansvar | LIV BILUTLEIE DA | 981 927 508 |
| Deltaker med delt ansvar | LIV OG DØD VERKSTED DA | 982 045 150 |
| Deltaker med delt ansvar | LONDON GAVER OG PARTY DA | 981 927 974 |
| Deltaker med delt ansvar | LONN DA | 881 353 792 |
| Deltaker med delt ansvar | LOVE LEKSIKON DA | 982 044 898 |
| Deltaker med delt ansvar | LUENO ISHOCKEY OG BANDY BRETT DA | 982 044 960 |
| Deltaker med delt ansvar | LUGANO BALLETT DA | 982 044 979 |
| Deltaker med delt ansvar | LYST XTREME DA | 982 045 010 |
| Deltaker med delt ansvar | MAGINO LUKSUS FRAKT DA | 982 045 037 |
| Deltaker med delt ansvar | MAGINO SNACKS DA | 982 045 053 |
| Deltaker med delt ansvar | MAI BALL OG PARTY DA | 982 221 331 |
| Deltaker med delt ansvar | MAILBOX YING DA | 981 927 435 |
| Deltaker med delt ansvar | MAKE UP & SMINKE DA | 982 045 096 |
| Deltaker med delt ansvar | MANCHESTER PBOX DA | 981 926 838 |
| Deltaker med delt ansvar | MAT OG DIAMANT DA | 981 927 486 |
| Deltaker med delt ansvar | MISTER SINGEL DA | 981 927 540 |
| Deltaker med delt ansvar | MITTHUS DA | 981 311 884 |
| Deltaker med delt ansvar | MOR OG AKEVITT DA | 981 927 451 |
| Deltaker med delt ansvar | MORSDAGNO DA | 981 315 456 |
| Deltaker med delt ansvar | MOTORSYKLER I MILA DA | 981 926 773 |
| Deltaker med delt ansvar | MUS I BLADER DA | 981 926 684 |
| Deltaker med delt ansvar | MYNT & PAPIRMORO DA | 982 045 207 |
| Deltaker med delt ansvar | NADDERUD BANDY CUP DA | 982 221 315 |
| Deltaker med delt ansvar | NAME REKLAME DA | 981 928 059 |
| Styrets leder | NAVN.NO AS | 979 756 860 |
| Deltaker med delt ansvar | NAVNEEKSPERTEN FAVORITT DA | 981 927 958 |
| Deltaker med delt ansvar | NAVNET DITT DOT NO DA | 982 046 351 |
| Daglig leder | NETTOPP NORGE AS | 976 052 579 |
| Styrets leder | NETTOPP NORGE AS | 976 052 579 |
| Deltaker med delt ansvar | NEWYORK JAZZKULTUR DA | 981 926 811 |
| Deltaker med delt ansvar | NORSKE PASSMAGASINER DA | 982 045 231 |
| Deltaker med delt ansvar | NY FISK UTSALGET DA | 881 927 802 |
| Deltaker med delt ansvar | OILNO DA | 981 327 071 |
| Deltaker med delt ansvar | OLD FOR TOP10 DA | 881 926 652 |
| Deltaker med delt ansvar | OLE FOR TOP100 DA | 981 926 641 |
| Deltaker med delt ansvar | ONOMATOPOIETIKON JULVISPER DA | 981 927 982 |
| Deltaker med delt ansvar | OPTIKER BRILLEMANN DA | 982 045 266 |
| Deltaker med delt ansvar | ORAKEL ASSISTENT DA | 982 045 274 |
| Daglig leder | ORAKEL.NO DA | 982 046 327 |
| Deltaker med delt ansvar | ORAKEL.NO DA | 982 046 327 |
| Deltaker med delt ansvar | ORD OG EROTIKK DA | 981 926 722 |
| Daglig leder | ORDBOK.NO DA | 982 045 452 |
| Deltaker med delt ansvar | ORDBOK.NO DA | 982 045 452 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO & OMEGN OPTIKERE DA | 982 045 312 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO ADVOKAT OG INNTEKT DA | 981 927 192 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO ELSKE & HELSEKLINIKKEN DA | 981 927 877 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO FIRST ANTIKVITETER DA | 981 927 869 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO JOYSTICK AND GAMES TOO DA | 981 927 745 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO LORDAG TRIP DA | 981 927 133 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO MOTER OG OLJE DA | 981 926 994 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO SKOLE NAMES DA | 981 926 897 |
| Daglig leder | OSLO SPORTSLAGER AS | 976 754 360 |
| Styrets leder | OSLO SPORTSLAGER AS | 976 754 360 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLO VIRUS OG BAKTERIER DA | 981 926 927 |
| Deltaker med delt ansvar | OSLOTORGETNO DA | 981 477 944 |
| Deltaker med delt ansvar | PAR OG PAPP MOTE DA | 982 045 363 |
| Deltaker med delt ansvar | PARKETTKIOSKEN DA | 982 046 505 |
| Deltaker med delt ansvar | PIG PAI DA | 981 927 524 |
| Deltaker med delt ansvar | PIKENO DYD DA | 982 046 548 |
| Daglig leder | PING.NO DA | 982 046 726 |
| Deltaker med delt ansvar | PING.NO DA | 982 046 726 |
| Deltaker med delt ansvar | PLING TELEFON DA | 981 926 692 |
| Deltaker med delt ansvar | POP OG DRUGS DA | 981 926 714 |
| Deltaker med delt ansvar | POR DA | 981 479 122 |
| Deltaker med delt ansvar | PROTON COMPUTING DA | 981 927 796 |
| Deltaker med delt ansvar | PUB OG FILM DA | 981 927 478 |
| Deltaker med delt ansvar | QUALITY & QUANTITY DA | 981 927 990 |
| Deltaker med delt ansvar | QUEST QVAST QVIST DA | 882 046 702 |
| Daglig leder | REGISTRAR AS | 982 360 722 |
| Styrets leder | REGISTRAR AS | 982 360 722 |
| Deltaker med delt ansvar | REGNO MEGLERE DA | 982 046 785 |
| Deltaker med delt ansvar | REISEGUIDENNO DA | 981 327 454 |
| Deltaker med delt ansvar | REKVISITA REGISTRAR DA | 982 046 823 |
| Daglig leder | RENTACAR.NO DA | 882 045 102 |
| Deltaker med delt ansvar | RENTACAR.NO DA | 882 045 102 |
| Deltaker med delt ansvar | RIVER ROCK DA | 881 927 462 |
| Deltaker med delt ansvar | ROM MOT HARDCORE DA | 981 927 087 |
| Deltaker med delt ansvar | ROMANTIKK MED FI DA | 981 926 943 |
| Daglig leder | ROMANTIKK.NO DA | 982 046 599 |
| Deltaker med delt ansvar | ROMANTIKK.NO DA | 982 046 599 |
| Deltaker med delt ansvar | ROR & RORLEGGERE DA | 982 047 382 |
| Daglig leder | RR.NO DA | 982 044 812 |
| Deltaker med delt ansvar | RR.NO DA | 982 044 812 |
| Deltaker med delt ansvar | RUM & BOOTS STORE DA | 982 047 293 |
| Deltaker med delt ansvar | SANDVIKA BESTIKK & KNIVER DA | 982 221 293 |
| Deltaker med delt ansvar | SANDVIKA TELT & SERVICE DA | 982 221 390 |
| Daglig leder | SANDVIKA.NO DA | 982 044 995 |
| Deltaker med delt ansvar | SANDVIKA.NO DA | 982 044 995 |
| Deltaker med delt ansvar | SANSNO DA | 981 489 985 |
| Deltaker med delt ansvar | SERVER KLOKKA DA | 882 046 982 |
| Deltaker med delt ansvar | SHOW MED HUN OG HAN DA | 981 927 176 |
| Deltaker med delt ansvar | SINSEN REGISTERET DA | 982 221 242 |
| Deltaker med delt ansvar | SKATTEFRIE SØNDAG KONSULENTFIRMA DA | 881 927 322 |
| Daglig leder | SKIGUIDEN.NO DA | 982 044 782 |
| Deltaker med delt ansvar | SKIGUIDEN.NO DA | 982 044 782 |
| Deltaker med delt ansvar | SKIGUTTAS JOGGESKO OG LOPESKO DA | 982 046 556 |
| Deltaker med delt ansvar | SKO GALLERI DA | 981 927 443 |
| Deltaker med delt ansvar | SKOYTER OG EKSTREMSPORT DA | 982 046 661 |
| Deltaker med delt ansvar | SLALOMRYGGSEKKER DA | 982 046 696 |
| Deltaker med delt ansvar | SMIL & TAP & MISS DA | 982 046 610 |
| Deltaker med delt ansvar | SNOBRETT TOPP40 DA | 981 926 552 |
| Deltaker med delt ansvar | SOKKER OG TEPPER MANUFAKTUR DA | 982 046 807 |
| Deltaker med delt ansvar | SORTE FONDS DA | 982 047 358 |
| Deltaker med delt ansvar | SPANSK FUN ORDLISTEKOMPANI DA | 881 927 632 |
| Deltaker med delt ansvar | SPARPENGERNO DA | 981 473 302 |
| Deltaker med delt ansvar | SPEEDY TOGKASINO DA | 981 926 889 |
| Deltaker med delt ansvar | SPILL ALBI DA | 981 927 559 |
| Deltaker med delt ansvar | SPORTSLAGER DA | 994 622 536 |
| Deltaker med delt ansvar | SPORTSLAGERET DA | 894 957 212 |
| Deltaker med delt ansvar | STABEKK ALPINTUSTYR OG STAVER DA | 982 221 226 |
| Deltaker med delt ansvar | STABEKK FAN PARKERING DA | 981 927 648 |
| Deltaker med delt ansvar | STABEKK KAMERA BESTITEST DA | 981 927 338 |
| Deltaker med delt ansvar | STABEKKGUIDENE PBOKS DA | 881 926 822 |
| Deltaker med delt ansvar | STAVANGERTORGETNO DA | 981 473 833 |
| Deltaker med delt ansvar | STEMPEL SLANKING DA | 982 047 064 |
| Deltaker med delt ansvar | STJERNETEGN OG MUS DA | 882 047 172 |
| Deltaker med delt ansvar | STORGATEN FRIMERKER OG MYNTER DA | 982 047 226 |
| Deltaker med delt ansvar | STORGATENS LEGER & KISS COMPANY DA | 982 047 285 |
| Deltaker med delt ansvar | SVENSK IQ OG KONSENTRASJONSSELSKAP DA | 981 926 706 |
| Deltaker med delt ansvar | SYKKEL & MOPED & TURSEKKER DA | 982 045 142 |
| Deltaker med delt ansvar | SYKKELGUTTAS MOPEDER OG HJELMER DA | 982 047 315 |
| Deltaker med delt ansvar | SYNGENDE ONSDAG DA | 981 927 044 |
| Deltaker med delt ansvar | TAKST INGENIORER DA | 982 047 110 |
| Deltaker med delt ansvar | TANNLEGERNO DA | 981 283 481 |
| Deltaker med delt ansvar | TAX OG HOTELLER DA | 981 927 419 |
| Deltaker med delt ansvar | TAXINO DA | 881 289 652 |
| Deltaker med delt ansvar | TE OG KIOSK DA | 981 927 389 |
| Deltaker med delt ansvar | TERAPINO GIFT DA | 982 046 394 |
| Daglig leder | TID.NO DA | 982 046 378 |
| Deltaker med delt ansvar | TID.NO DA | 982 046 378 |
| Deltaker med delt ansvar | TIRSDAG NAVNKLUBB DA | 981 926 676 |
| Deltaker med delt ansvar | TO CAPPUCCI NÅ DA | 881 927 772 |
| Deltaker med delt ansvar | TOLK FOR MURER DA | 982 046 432 |
| Deltaker med delt ansvar | TORGGATENS BAD OG ROM DA | 982 046 467 |
| Deltaker med delt ansvar | TOY OG HUND DA | 981 926 862 |
| Deltaker med delt ansvar | TRAVELSERIVICE FREDAG I RIO DA | 981 927 117 |
| Deltaker med delt ansvar | TRE OG DEKK DA | 981 927 583 |
| Deltaker med delt ansvar | TRONDHEIMSTORGETNO DA | 981 473 841 |
| Deltaker med delt ansvar | TRONO MOTER DA | 982 046 521 |
| Deltaker med delt ansvar | TURIST ORDBOKEN DA | 982 047 005 |
| Deltaker med delt ansvar | TURNO RULLESKI OG SEKKER DA | 982 046 645 |
| Deltaker med delt ansvar | TUT FOR TOP20 DA | 981 926 633 |
| Daglig leder | TV.NO DA | 982 046 602 |
| Deltaker med delt ansvar | TV.NO DA | 982 046 602 |
| Deltaker med delt ansvar | TVILENDE JUNGFRAU ANGST DA | 881 926 962 |
| Deltaker med delt ansvar | UKEBLADER OG SNEKKER DA | 981 927 273 |
| Deltaker med delt ansvar | UKENS PEDIKYR DA | 982 046 343 |
| Deltaker med delt ansvar | ULANBAATOR DAMEINSTITUTT DA | 981 927 184 |
| Deltaker med delt ansvar | ULLENT KASINO DA | 981 927 168 |
| Deltaker med delt ansvar | UNDERTOYNO DA | 981 469 313 |
| Deltaker med delt ansvar | UNI BRUD DA | 981 926 730 |
| Deltaker med delt ansvar | UNI OG LEKSIKON DA | 981 927 125 |
| Deltaker med delt ansvar | UNISEX REACTION DA | 982 046 416 |
| Deltaker med delt ansvar | URTIDNO DA | 981 316 363 |
| Deltaker med delt ansvar | VALUTA VANN DA | 982 046 491 |
| Deltaker med delt ansvar | VANNO REGISTER DIRECTORY DA | 982 046 580 |
| Deltaker med delt ansvar | VEIVASKEREN DA | 982 046 653 |
| Deltaker med delt ansvar | VERN & VENTILASJON DA | 982 046 971 |
| Deltaker med delt ansvar | VEV FOR LUGA DA | 981 927 095 |
| Deltaker med delt ansvar | VIDEO DIR DA | 981 928 016 |
| Deltaker med delt ansvar | VIN MEGLER GUTTA DA | 981 927 079 |
| Daglig leder | VIN.NO DA | 982 046 777 |
| Deltaker med delt ansvar | VIN.NO DA | 982 046 777 |
| Deltaker med delt ansvar | VINDERN MAKEUP DA | 982 047 218 |
| Deltaker med delt ansvar | VINDUS SNEKKERE OG MURERE DA | 982 046 734 |
| Deltaker med delt ansvar | VIVA SNOBRETT & WAX DA | 882 221 202 |
| Daglig leder | VM.NO DA | 882 044 742 |
| Deltaker med delt ansvar | VM.NO DA | 882 044 742 |
| Deltaker med delt ansvar | VODKA OG AEROBIC DA | 981 927 664 |
| Deltaker med delt ansvar | WEB WORLDCUP DA | 982 047 277 |
| Deltaker med delt ansvar | WEBREISER DA | 981 353 935 |
| Deltaker med delt ansvar | WEBSEX DA | 981 315 596 |
| Daglig leder | WEBSPORT AS | 877 558 142 |
| Styrets leder | WEBSPORT AS | 877 558 142 |
| Deltaker med delt ansvar | WHY COCHINOS DA | 981 927 052 |
| Deltaker med delt ansvar | XANADU MAGI & LOTTERI DA | 982 047 307 |
| Deltaker med delt ansvar | XANTIPPE & XENIA & XANTIPPE & XENIA DA | 981 927 923 |
| Deltaker med delt ansvar | XENOLITT & XEROTIN DA | 981 927 427 |
| Deltaker med delt ansvar | XENOMANI LAUDABILIS DA | 981 927 028 |
| Deltaker med delt ansvar | XEO & XEON & XEONE DA | 981 927 400 |
| Deltaker med delt ansvar | YA TIL TOP30 DA | 981 926 625 |
| Deltaker med delt ansvar | YAK TIL TOP40 DA | 981 926 617 |
| Deltaker med delt ansvar | YOUNG & ALENE DA | 882 047 342 |
| Deltaker med delt ansvar | ZERO ZEN ZODIAK DA | 982 046 890 |
