Geir Kolstad
Født 1965
16 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Daglig leder | ALICELINA AS | 989 133 675 |
| Styrets leder | ALICELINA AS | 989 133 675 |
| Styremedlem | FROL EIENDOM AS | 987 516 607 |
| Styrets leder | INNHERRED TOMTESELSKAP AS | 922 054 878 |
| Varamedlem | INNHERRED UTVIKLING AS | 982 362 466 |
| Varamedlem | LEVANGER KJØPESENTER AS | 982 078 288 |
| Styrets leder | STIKLESTAD EIENDOM AS | 984 676 956 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM GEITINGSVOLDEN AS | 928 554 457 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM KVISLAPARKEN AS | 925 170 909 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM NAMSOS AS | 924 767 863 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM NESTVOLD AS | 922 623 724 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM NORDGATA AS | 917 782 369 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM PROSJEKT AS | 830 074 082 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM SJØGATA AS | 928 756 483 |
| Varamedlem | STIKLESTAD EIENDOM UTBYGGING AS | 930 074 039 |
| Styrets leder | TRONES NAUSTLAG SA | 914 333 555 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Geir Kolstad er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...