Nina Strømme Andersen
Født 1987
31 roller i Enhetsregisteret
Roller i bedrifter
| Rolle | Bedrift | Organisasjonsnummer |
|---|---|---|
| Styremedlem | AF2019 ALPHA AS | 922 704 597 |
| Styremedlem | ARGENTUM 2017 AS | 919 737 425 |
| Styremedlem | ARGENTUM 2018 AS | 921 166 613 |
| Styremedlem | ARGENTUM 2019 AS | 922 988 978 |
| Styremedlem | ARGENTUM EIS AS | 922 047 790 |
| Styremedlem | ARGENTUM GENERAL PARTNER A AS | 927 232 960 |
| Styremedlem | ARGENTUM INVEST XIX AS | 928 702 324 |
| Styremedlem | ARGENTUM INVESTMENT PARTNER AS | 993 404 500 |
| Styremedlem | ARGENTUM NORDIC PEP 1 AS | 992 643 404 |
| Styremedlem | ARGENTUM NORDIC PEP HC AS | 992 885 920 |
| Styremedlem | ARGENTUM NPEP AS | 997 571 177 |
| Styremedlem | ARGENTUM PRIMARY AS | 923 565 361 |
| Styremedlem | ARGENTUM PRIVATE EQUITY AS | 982 608 724 |
| Styremedlem | ARGENTUM SECONDARY 2018A AS | 921 349 548 |
| Styremedlem | ARGENTUM SECONDARY 2018B AS | 921 689 071 |
| Styremedlem | ARGENTUM SECONDARY 2019 AS | 922 704 562 |
| Styremedlem | ARGENTUM SECONDARY AS | 993 566 977 |
| Styremedlem | ARGENTUM SECONDARY IV AS | 925 510 572 |
| Styremedlem | ARGENTUM XV AS | 927 233 177 |
| Styremedlem | ARGENTUM XV GP AS | 827 378 992 |
| Styremedlem | ARGENTUM XV HOLDING AS | 933 901 394 |
| Styremedlem | ARGENTUM XVII AS | 937 443 803 |
| Styremedlem | ARGENTUM XVII HOLDING AS | 937 444 567 |
| Styremedlem | BRADBENKEN PARTNER AS | 986 198 326 |
| Styremedlem | CONVEKSTOR AS | 987 179 058 |
| Styremedlem | NORDIC ADDITIONAL FUNDING AS | 996 334 821 |
| Styrets leder | NSA INVEST AS | 923 767 312 |
| Styremedlem | SAFETEL HOLDING AS | 914 004 098 |
| Styremedlem | SC FUND AS | 989 652 036 |
| Styremedlem | SHARECAT ANSATTE AS | 999 155 677 |
| Styremedlem | VIKING VENTURE II AS | 987 493 550 |
Relasjonskart
Viser hvilke personer Nina Strømme Andersen er tilknyttet via felles bedriftsroller.
Klikk på en node for å åpne siden.
Laster relasjonskart ...
Relasjonskartet er avgrenset i denne visningen for å holde siden rask.