KONGSBERG EMBALLASJE AS Aktiv
998 628 059 org.nr.
AS aksjeselskap
35 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
11.07.2012
Registreringsdato
18.07.2012
Bransje
Produksjon av bølgepapp, papp og emballasje av papir og papp (17.210)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
77 570 855 kr
Driftsresultat
+15 056 591 kr
Årsresultat
+11 851 172 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Frode Løver (f. 1967) |
| Styremedlem | Frode Løver (f. 1967) |
| Styremedlem | Jan-Fredrik Ormåsen (f. 1952) |
| Styremedlem | Mads Søyland Bakjord (f. 1988) |
| Styrets leder | Per Olav Langaker (f. 1966) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med KONGSBERG EMBALLASJE AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| AS Formvac | 911 754 037 | Mads Søyland Bakjord, Per Olav Langaker |
| KONGSBERG MULTIPURPOSE VALVES AS | 995 123 088 | Frode Løver, Jan-Fredrik Ormåsen |
| KONGSBERG TECHNOLOGY INVEST AS | 916 717 601 | Frode Løver, Jan-Fredrik Ormåsen |
| NORBARK AS | 936 074 189 | Mads Søyland Bakjord, Per Olav Langaker |
| QUINTET AS | 928 848 752 | Mads Søyland Bakjord, Per Olav Langaker |
| REMPRO AS | 928 708 225 | Mads Søyland Bakjord, Per Olav Langaker |
| A-TEC AS | 994 415 093 | Per Olav Langaker |
| A-TEC HOLDING AS | 926 336 088 | Per Olav Langaker |
| BRENIBBA AS | 934 269 470 | Mads Søyland Bakjord |
| GULDBORGEN AS | 934 360 087 | Per Olav Langaker |
| HOLTANE VEL- OG BÅTFORENING | 911 822 636 | Frode Løver |
| JAMCO AS | 990 658 498 | Jan-Fredrik Ormåsen |
| JANFO INVEST AS | 914 078 202 | Jan-Fredrik Ormåsen |
| KONGSBERG ELECTRONICS AS | 987 466 634 | Frode Løver |
| LØVER INVEST AS | 996 553 078 | Frode Løver |
| TINCO AS | 989 995 855 | Jan-Fredrik Ormåsen |
| VARDE INVESTOR AS | 934 805 453 | Per Olav Langaker |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Kongsberg som har produksjon av bølgepapp, papp og emballasje av papir og papp som sitt hovednæringsområde
KONGSBERG TECHNOLOGY INVEST ASSe alle bedrifter innenfor Produksjon av bølgepapp, papp og emballasje av papir og papp i KONGSBERG