MEDICUS HELSESENTER DA Aktiv
998 127 874 org.nr.
DA ansvarlig selskap med delt ansvar
11 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
01.01.2012
Registreringsdato
14.04.2012
Bransje
Allmennlegetjenester (86.210)
Siste innsendte årsregnskap
2025
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Carl Martin Welde (f. 1980) |
| Deltaker med delt ansvar | Rubin Vashisht Bengtson (f. 1988) |
| Deltaker med delt ansvar | Elisabet Kopperud Kvinge (f. 1981) |
| Deltaker med delt ansvar | Carl Martin Welde (f. 1980) |
| Deltaker med delt ansvar | Niels Christian Henning Wrengler (f. 1988) |
| Deltaker med delt ansvar | Diana Schnierer Selstø (f. 1983) |
| Styremedlem | Rubin Vashisht Bengtson (f. 1988) |
| Styremedlem | Elisabet Kopperud Kvinge (f. 1981) |
| Styremedlem | Carl Martin Welde (f. 1980) |
| Styremedlem | Niels Christian Henning Wrengler (f. 1988) |
| Styremedlem | Diana Schnierer Selstø (f. 1983) |
| Styrets leder | Anette Pukerud (f. 1984) |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret