RISØR FRP Aktiv
994 804 111 org.nr.
FLI forening/lag/innretning
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
09.09.2009
Registreringsdato
19.12.2009
Bransje
Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner (94.920)
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styremedlem | Nils Martin Lindvik (f. 1953) |
| Styremedlem | Kim Gustavsen (f. 1987) |
| Styremedlem | Magnus Stø Kittelsen (f. 1978) |
| Styremedlem | Sverre Øyvind Throndsen (f. 1947) |
| Styrets leder | Mimmi Aas Søndeled (f. 1950) |
| Varamedlem | Geir Magne Kile (f. 1966) |
| Varamedlem | Gabriel Moland Kittelsen (f. 2006) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med RISØR FRP.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BEKTH EIENDOM AS | 930 060 046 | Kim Gustavsen |
| HADRIAN NUF | 899 531 612 | Nils Martin Lindvik |
| KIM GUSTAVSEN | 913 739 590 | Kim Gustavsen |
| KITTELSEN FREELANCE | 931 874 535 | Magnus Stø Kittelsen |
| M.SIVERTSEN BYGG AS | 986 998 705 | Kim Gustavsen |
| RISØR GEO - KITTELSEN | 928 471 667 | Magnus Stø Kittelsen |
| RISØR HALLOWEEN | 937 754 477 | Nils Martin Lindvik |
| RISØR HALLOWEEN AS | 937 184 638 | Nils Martin Lindvik |
| RISØR MOTORBÅTFORENING | 995 006 561 | Kim Gustavsen |
| RISØR TAXI ANS | 976 757 904 | Kim Gustavsen |
| RUSTADVEIEN 15/17 LIMITED NUF | 936 886 671 | Nils Martin Lindvik |
| SØNDELED BRUK AS | 812 664 182 | Mimmi Aas Søndeled |
| SØNDELED VEL | 989 698 400 | Geir Magne Kile |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Risør som har aktiviteter i partipolitiske organisasjoner som sitt hovednæringsområde
RISØR VENSTRERISØR MILJØPARTIET DE GRØNNERISØR HØYRERØDT RISØRRISØR ARBEIDERPARTISe alle bedrifter innenfor Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner i RISØR