BØTTA INVEST DA Under avvikling
993 569 321 org.nr.
DA ansvarlig selskap med delt ansvar
Mellom 0 og 4 ansatte
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
24.11.2008
Registreringsdato
24.01.2009
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom (68.200)
Roller
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Deltaker med delt ansvar | Tommy Stokke Viken (f. 1976) |
| Deltaker med delt ansvar | Øistein Dinar Hansen (f. 1976) |
| Deltaker med delt ansvar | Tor Gunnar Myhre (f. 1976) |
| Deltaker med delt ansvar | André Amundsen (f. 1976) |
| Deltaker med delt ansvar | Børge Brand (f. 1976) |
| Styremedlem | Tommy Stokke Viken (f. 1976) |
| Styremedlem | Tor Gunnar Myhre (f. 1976) |
| Styremedlem | André Amundsen (f. 1976) |
| Styremedlem | Børge Brand (f. 1976) |
| Styrets leder | Øistein Dinar Hansen (f. 1976) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med BØTTA INVEST DA.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| CHASING DEMONS DA | 935 454 077 | Børge Brand, Tommy Stokke Viken |
| BRAND WINE ESTATES AS | 912 842 703 | Børge Brand |
| HAUKERØD NÆRMILJØ UTVALG | 981 300 092 | Tommy Stokke Viken |
| LARVIK BORDTENNISKLUBB | 883 349 172 | Tor Gunnar Myhre |
| MEN IN BLACK TROMMEKORPS | 918 846 204 | Tor Gunnar Myhre |
| MODINO AS | 982 169 100 | Øistein Dinar Hansen |
| MODINO NORDEN AS | 827 035 432 | Øistein Dinar Hansen |
| NANSET BLOMSTERVERKSTED AS | 911 566 834 | André Amundsen |
| PLANTELAND RINGDAL ANDRÉ AMUNDSEN | 974 524 554 | André Amundsen |
| PLANTELAND RINGDAL AS | 937 530 005 | André Amundsen |
| PRIMORIS AS | 914 041 643 | Børge Brand |
| TOMMY STOKKE VIKEN | 815 421 892 | Tommy Stokke Viken |
| TOR GUNNAR MYHRE | 984 846 819 | Tor Gunnar Myhre |
| VINOPOLA AS | 915 456 839 | Børge Brand |
| ØDH INVEST AS | 994 764 454 | Øistein Dinar Hansen |
| ØISTEIN DINAR HANSEN | 988 143 812 | Øistein Dinar Hansen |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Oslo som har utleie av egen eller leid fast eiendom som sitt hovednæringsområde
BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGATE ASOCTOPUS EIENDOM ASHAS INVESTMENT ASKIC ASSVENGUN HOLDING ASØST HANDELSEIENDOMMER ASSTORGATA 1 JESSHEIM ASBORGEN GRUPPEN ASSIGNTECHNIC ASGARDERMOEN ETATBYGG INVEST ASNEWBROTT ASANIN ASVINGNES EIENDOM ASHALLIS INVEST ASRENTIER CAPITAL ASTVENGE ASNYBERGFLATA 3 ASHANS NISSENS GATE 3 ASLANG & STOR ASLAUVHEIM HOLDING 2 ASSe alle bedrifter innenfor Utleie av egen eller leid fast eiendom i OSLO