VINTERLANDBRUKSSKULEN I RYFYLKE STI Aktiv
991 673 032 org.nr.
STI stiftelse
6 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
01.01.2007
Registreringsdato
18.06.2008
Bransje
Videregående opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram (85.320)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
5 510 440 kr
Driftsresultat
+959 656 kr
Årsresultat
+1 167 032 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Ingvild Steinnes Luteberget (f. 1988) |
| Styremedlem | Henrik Nerheim (f. 1968) |
| Styremedlem | Geir Magne Gjerde (f. 1967) |
| Styremedlem | Leidulf Sigmundstad (f. 1964) |
| Styremedlem | Amalie Våga (f. 1994) |
| Styremedlem | Geir Ove Løland (f. 1973) |
| Styremedlem | Laila Espedal (f. 1963) |
| Styremedlem | Siv Hege Lund (f. 1983) |
| Styremedlem | Jan Egil Austerheim (f. 1989) |
| Styremedlem | Askild Eggebø (f. 1958) |
| Styrets leder | Tårn Sigve Schmidt (f. 1970) |
| Varamedlem | Sissel Marie Bjerga (f. 1981) |
| Varamedlem | Ida Schmeichler Grønnestad (f. 1994) |
| Varamedlem | Trygve Espevold (f. 1995) |
| Varamedlem | Karl Olav Hodnefjell (f. 1983) |
| Varamedlem | Ola Magnar Birkeland (f. 1969) |
| Varamedlem | Rolv Egelandsdal (f. 1995) |
| Varamedlem | Per Mæhle (f. 1961) |
| Varamedlem | Kjell Helland (f. 1949) |
| Varamedlem | Kari Vaage Gjuvsland (f. 1961) |
| Varamedlem | Lena Johansen (f. 1990) |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret