GRILLFESTIVALEN Aktiv
990 949 948 org.nr.
FLI forening/lag/innretning
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
19.03.2007
Registreringsdato
20.03.2007
Bransje
Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (90.390)
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Lars Heskje (f. 1986) |
| Styremedlem | Lars Heskje (f. 1986) |
| Styremedlem | Thor Morten Midbrød (f. 1986) |
| Styrets leder | Sjur Heskje (f. 1982) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med GRILLFESTIVALEN.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ADVOKAT HESKJE HOLDING AS | 921 186 649 | Lars Heskje |
| AIR TRAFFIC OFFSHORE AS | 937 715 080 | Sjur Heskje |
| BJØRNSEN ADVOKATFIRMA AS | 822 217 702 | Lars Heskje |
| EMOX AS | 923 417 931 | Thor Morten Midbrød |
| FAU ROSSELAND SKULE | 824 620 962 | Thor Morten Midbrød |
| HOLMANE SAMEIET 86/79 | 931 265 148 | Lars Heskje |
| INDUSTRIA AS | 913 246 055 | Sjur Heskje |
| JÆREN OFFSHORE PILOT ASSOCIATION | 915 512 135 | Sjur Heskje |
| ORRE AKTIVITETSGRUPPE | 919 596 228 | Sjur Heskje |
| ORRE SAMFUNNSHUS | 915 462 278 | Sjur Heskje |
| QUALITAS AS | 988 212 377 | Sjur Heskje |
| SCHIBEVAAGSTYKKET VELLAG | 817 956 602 | Lars Heskje |
| VELAR HESKJE | 913 771 001 | Lars Heskje |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret