GREFSEN EIENDOM AS Aktiv
989 990 756 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
06.06.2006
Registreringsdato
13.07.2006
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
1 215 373 kr
Driftsresultat
−5 148 364 kr
Årsresultat
−4 974 844 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Anders Skedsmo (f. 1985) |
| Styremedlem | Kjell Tore Skedsmo (f. 1958) |
| Styremedlem | Kåre Skedsmo (f. 1981) |
| Styremedlem | Anders Skedsmo (f. 1985) |
| Styremedlem | Anita Skedsmo (f. 1985) |
| Styrets leder | Eva Irene Skedsmo (f. 1960) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med GREFSEN EIENDOM AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| E & P EIENDOM AS | 992 462 973 | Anders Skedsmo, Anita Skedsmo, Eva Irene Skedsmo + 2 til |
| GREFSEN HOLDING AS | 950 693 630 | Anders Skedsmo, Anita Skedsmo, Eva Irene Skedsmo + 2 til |
| ULLER EIENDOM AS | 983 807 291 | Anders Skedsmo, Anita Skedsmo, Eva Irene Skedsmo + 2 til |
| GREFSEN VEDLIKEHOLD AS | 950 902 957 | Eva Irene Skedsmo, Kjell Tore Skedsmo |
| ANDERS SKEDSMO | 926 042 092 | Anders Skedsmo |
| AS HANDELSSTEDET LILLEBORG | 932 499 657 | Anders Skedsmo |
| EVA SKEDSMO | 984 692 668 | Eva Irene Skedsmo |
| HØLAND INVEST AS | 997 940 547 | Kåre Skedsmo |
| HØLAND NÆRINGSFORENING | 921 634 463 | Kåre Skedsmo |
| INDUSTRIVEGEN 10 JESSHEIM AS | 926 328 360 | Anders Skedsmo |
| KV EIENDOM AS | 920 261 531 | Kåre Skedsmo |
| KÅRE SKEDSMO | 986 297 928 | Kåre Skedsmo |
| MOMOEN EIENDOM AS | 932 474 409 | Kåre Skedsmo |
| SAMEIET HANDELSSTEDET LILLEBORG | 995 397 544 | Kjell Tore Skedsmo |
| SAMEIET POSTGÅRDEN JESSHEIM | 829 150 972 | Anders Skedsmo |
| SKEDSMO KJELL-TORE | 970 275 444 | Kjell Tore Skedsmo |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Ullensaker som har utvikling og salg av byggeprosjekter som sitt hovednæringsområde
NT PROSJEKT ASCAMPUS 7 ASGARDER EIENDOM ASLÆRINGSVERKSTEDET PROSJEKTUTVIKLING ASJAMES STRONG ASGARDERMOEN NÆRINGSPARK ASTHE VIEW HAFJELL ASLIERÅSEN UTVIKLING ASDIN KJØKKENLØSNING OG BOLIG ASSPANIA INVEST ASHAGA UTVIKLING ASTERAKS ASUDH NORDBYMOEN ASSØGARDEN BJØRKEMOEN ASHEMSEDAL MOUNTAIN RESORT ASBRUMUNDDAL BOLIGUTVIKLING ASLIATOPPEN ASRUTIM ASJESSHEIM BYUTVIKLING ASRS EIENDOM SØR 2 ASSe alle bedrifter innenfor Utvikling og salg av byggeprosjekter i ULLENSAKER