KLARE FINANS AS Aktiv
987 923 946 org.nr.
AS aksjeselskap
8 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
13.01.2005
Registreringsdato
28.02.2005
Bransje
Annen kredittgivning (64.920)
Siste innsendte årsregnskap
2025
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Kristian Undli (f. 1961) |
| Styremedlem | Torbjørn Sotberg (f. 1959) |
| Styremedlem | Kurt Figenschau (f. 1978) |
| Styremedlem | Hans Kristian Råmunddal (f. 1970) |
| Styremedlem | Mona Liss Paulsen (f. 1962) |
| Styremedlem | Jørgen Pedersen (f. 1978) |
| Styremedlem | Merete Eik (f. 1967) |
| Styremedlem | Lin Christin Standal Hjelle (f. 1970) |
| Styrets leder | Thomas Dørum (f. 1977) |
| Varamedlem | Jomar Skov Jenssen (f. 1962) |
| Varamedlem | Gry Olsen Holand (f. 1969) |
| Varamedlem | Eirin Johnsen Hellesvik (f. 1973) |
| Varamedlem | Stig Meberg (f. 1977) |
| Varamedlem | Kenneth Lund Larsen (f. 1971) |
| Varamedlem | Christian Vammervold Dreyer (f. 1974) |
| Varamedlem | Inger Janne Karlsen (f. 1980) |
| Varamedlem | Kristine Holten (f. 1967) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med KLARE FINANS AS.
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret