HELLEVAD AS Aktiv
987 493 631 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
12.11.2004
Registreringsdato
16.11.2004
Bransje
Produksjon av papir og papp (17.120)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
—
Driftsresultat
—
Årsresultat
+0 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styrets leder | Terje Haglund (f. 1957) |
| Styremedlem | Roar Paulsrud (f. 1960) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med HELLEVAD AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| LARVIK CELL AS | 985 010 072 | Roar Paulsrud, Terje Haglund |
| EAST CCI OF NORWAY (ØSTHANDELSKAMMERET) | 987 024 356 | Roar Paulsrud |
| FJELL BRUK HANDEL AS | 965 731 687 | Roar Paulsrud |
| HEAT ARKITEKTER AS | 999 306 233 | Roar Paulsrud |
| HELLEFOSS BOOK PAPER AS | 911 655 160 | Roar Paulsrud |
| HELLEFOSS UTVIKLING AS | 986 883 703 | Roar Paulsrud |
| HEVA HOLDING AS | 911 894 068 | Roar Paulsrud |
| KARLSHUSET AS | 870 601 662 | Roar Paulsrud |
| KARLSHUSGARASJENE AS | 970 601 635 | Roar Paulsrud |
| LAG EIENDOM AS | 934 406 281 | Roar Paulsrud |
| LENDE UTVIKLING AS | 933 806 944 | Roar Paulsrud |
| RESSURSHUSET ANS | 950 364 904 | Terje Haglund |
| ROAR PAULSRUD AS | 937 632 681 | Roar Paulsrud |
| ROAR PAULSRUD EIENDOM AS | 970 601 678 | Roar Paulsrud |
| RP PROSJEKT AS | 989 937 790 | Roar Paulsrud |
| RÅDE FUNDAMENT OG ANLEGG AS | 987 184 124 | Roar Paulsrud |
| RÅDE PRODUKSJON AS | 984 738 021 | Roar Paulsrud |
| TERRAWATT AS | 923 615 849 | Roar Paulsrud |
| VAFOS PULP AS | 999 256 813 | Roar Paulsrud |
| VEGGLI FJELLGREND AS | 933 806 847 | Roar Paulsrud |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Øvre eiker som har produksjon av papir og papp som sitt hovednæringsområde
HELLEFOSS BOOK PAPER ASHEVA HOLDING ASSe alle bedrifter innenfor Produksjon av papir og papp i ØVRE EIKER