BØLGEN INVEST AS Aktiv
986 606 890 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
20.02.2004
Registreringsdato
01.03.2004
Bransje
Alternative investeringsfond (aif) som ikke er verdipapirfond (64.312)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2023
Driftsinntekter
207 900 kr
Driftsresultat
−1 919 737 kr
Årsresultat
−9 277 069 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Daglig leder | Christian Wiik Molund (f. 1996) |
| Styrets leder | Steinar Sogn (f. 1959) |
| Styremedlem | Knut Steinar Olsen (f. 1963) |
| Regnskapsfører | REGNSKAPSLOSEN AS |
| Revisor | BDO AS |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med BØLGEN INVEST AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ADDON EIENDOM AS | 936 863 906 | Knut Steinar Olsen |
| EIENDOM NORDVEST AS | 991 079 173 | Steinar Sogn |
| EIENDOM NORDVEST I AS | 991 253 513 | Steinar Sogn |
| FJORDA AS | 929 125 967 | Christian Wiik Molund |
| FURUSETBYEN AS | 925 813 982 | Knut Steinar Olsen |
| HELSEHUSET HJEMMEL AS | 992 023 023 | Steinar Sogn |
| IDAMAR EIENDOM AS | 984 914 792 | Steinar Sogn |
| INDUSTRIVEIEN 7 AS | 983 922 384 | Steinar Sogn |
| MASE AS | 993 261 386 | Knut Steinar Olsen |
| MASE HOLDING 2 AS | 826 097 582 | Knut Steinar Olsen |
| MASE HOLDING 3 AS | 926 097 601 | Knut Steinar Olsen |
| MASE HOLDING AS | 925 272 833 | Knut Steinar Olsen |
| MASE INVEST AS | 925 417 440 | Knut Steinar Olsen |
| MINDMAP AS | 917 573 190 | Knut Steinar Olsen |
| MØRE EIENDOM HOLDING AS | 920 377 580 | Steinar Sogn |
| NORDMØRE VEKST AS | 980 400 069 | Steinar Sogn |
| PROSJEKTPARTNER KSU AS | 999 660 169 | Knut Steinar Olsen |
| RENATE HOLDING AS | 988 813 311 | Knut Steinar Olsen |
| ROLIGHETEN 2 BORETTSLAG | 813 815 842 | Knut Steinar Olsen |
| SAMARBEIDENDE SPAREBANKER AS | 977 061 164 | Steinar Sogn |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret