CYTOVATION ASA Aktiv
983 644 600 org.nr.
ASA allmennaksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
26.06.2001
Registreringsdato
06.09.2001
Bransje
Forskning og eksperimentell utvikling innenfor naturvitenskap og teknikk (72.100)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
—
Driftsresultat
−46 164 656 kr
Årsresultat
−46 680 385 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Lars Prestegarden (f. 1979) |
| Styremedlem | Katherine Skye Mellis (f. 1992) |
| Styremedlem | Martin William Dewhurst (f. 1963) |
| Styremedlem | Olav Hellebø (f. 1965) |
| Styremedlem | Ellen Alla Lubman (f. 1975) |
| Styrets leder | Stein Christian Mohn (f. 1973) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med CYTOVATION ASA.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ARGUS REMOTE SYSTEMS AS | 940 229 294 | Stein Christian Mohn |
| BIOVEST AS | 922 104 824 | Lars Prestegarden |
| LARS PRESTEGARDEN | 911 884 429 | Lars Prestegarden |
| LP-INVEST AS | 992 877 049 | Lars Prestegarden |
| MOHN DRILLING AS | 936 552 277 | Stein Christian Mohn |
| ONCOINVENT ASA | 992 219 688 | Olav Hellebø |
| ROMRISS AS | 921 283 555 | Lars Prestegarden |
| SAMEIGET SØNDRE NATTLANDSFJELLET VEGLAG | 936 805 582 | Lars Prestegarden |
| SIRA PSV AS | 957 075 770 | Stein Christian Mohn |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret