GLASSPAPER GROUP AS Aktiv
982 702 518 org.nr.
AS aksjeselskap
5 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
01.11.2000
Registreringsdato
29.11.2000
Bransje
Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester (78.200)
Siste innsendte årsregnskap
2025
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Tom-Erik Haug (f. 1971) |
| Styremedlem | Erik Bakkejord (f. 1971) |
| Styremedlem | Ronny Mauseth (f. 1974) |
| Styremedlem | Roy Kenneth Strøm (f. 1965) |
| Styrets leder | Thor Kenneth Berntzen (f. 1974) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med GLASSPAPER GROUP AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ADAPTIVA AS | 917 131 198 | Thor Kenneth Berntzen, Tom-Erik Haug |
| GLASSPAPER LEARNING AS | 999 582 249 | Thor Kenneth Berntzen, Tom-Erik Haug |
| IGM AS | 912 016 757 | Thor Kenneth Berntzen, Tom-Erik Haug |
| SALESNORDIC AS | 929 892 445 | Ronny Mauseth, Thor Kenneth Berntzen |
| ARTISAN CONSULTING AS | 919 300 388 | Tom-Erik Haug |
| BEKKELAGET BÅTFORENING | 996 175 774 | Tom-Erik Haug |
| BOTHEO AS | 931 392 220 | Tom-Erik Haug |
| COMPUTER SECURITY NORGE DA | 976 085 272 | Ronny Mauseth |
| ELEVATOR PITCH AS | 931 392 247 | Ronny Mauseth |
| GLASSPAPER PEOPLE AS | 999 582 257 | Tom-Erik Haug |
| GLASSPAPER PEOPLE MANAGEMENT AS | 928 346 307 | Tom-Erik Haug |
| MARKEDSPILOTENE AS | 931 299 018 | Thor Kenneth Berntzen |
| SALES & DREAMS AS | 931 392 298 | Ronny Mauseth |
| SAMEIET STØTTUMVEIEN 3 | 922 101 310 | Tom-Erik Haug |
| SATO AS | 989 276 506 | Thor Kenneth Berntzen |
| TIGER INVEST AS | 917 657 629 | Thor Kenneth Berntzen |
| XTRAMILE AS | 927 721 031 | Tom-Erik Haug |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Oslo som har utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester som sitt hovednæringsområde
JSON ASQUALITY HEALTH CARE ASA-RAIL ASCLEVRY NORWAY ASWIHOLD ASLEGELEASING NORGE ASGENERATE INTERNATIONAL NORWAY ASPEKA BEMANNING ASSIMI HOLDING ASNORTRADELUMAX NUFSAFE PROJECT MANAGEMENT ASJENA FSA GMBHLINGO SEARCH CONSULTANTSDINESH GNANANANTHAMCBSBUTLER LTDTMQ INVESTMENTS ASPECUS ASNORDISK LOGISTIK & ENTREPRENAD ASRA HOSPITALITY OSLO ASSe alle bedrifter innenfor Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester i OSLO