SJØVIKTRÅL AS Aktiv
980 995 194 org.nr.
AS aksjeselskap
6 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
16.08.1999
Registreringsdato
18.08.1999
Bransje
Fiske og fangst i sjø (03.110)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
18 743 327 kr
Driftsresultat
+27 973 380 kr
Årsresultat
+26 869 029 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Olav Sjøvik (f. 1970) |
| Styremedlem | Daniel Sjøvik (f. 1973) |
| Styremedlem | Olav Sjøvik (f. 1970) |
| Styrets leder | Odd Kjell Sjøvik (f. 1942) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med SJØVIKTRÅL AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BJORLIHEIMEN HOLDING AS | 913 942 361 | Odd Kjell Sjøvik |
| CINDERELLA ECO GROUP AS | 998 619 408 | Odd Kjell Sjøvik |
| HØSTSTJERNA AS | 980 866 416 | Odd Kjell Sjøvik |
| ODD KJELL SJØVIK | 981 730 011 | Odd Kjell Sjøvik |
| SENTRUMSBYGG INVEST AS | 999 118 712 | Odd Kjell Sjøvik |
| SJØVIK AS | 929 462 610 | Odd Kjell Sjøvik |
| SJØVIK EIENDOM AS | 942 932 049 | Odd Kjell Sjøvik |
| SJØVIK GROUP AS | 922 042 799 | Odd Kjell Sjøvik |
| SJØVIKANLEGGET AS | 920 513 689 | Odd Kjell Sjøvik |
| STRANDGATA 48-60 KRISTIANSUND AS | 879 241 502 | Odd Kjell Sjøvik |
| STRANDGATA 48-60 KRISTIANSUND KS | 986 753 214 | Odd Kjell Sjøvik |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret