VESTERFJORD AS Aktiv
977 324 882 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
17.02.1997
Registreringsdato
17.03.1997
Bransje
Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr (10.203)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
—
Driftsresultat
−95 956 kr
Årsresultat
+2 717 654 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styremedlem | Karoline Møgster (f. 1980) |
| Styremedlem | Lill Maren Møgster (f. 1984) |
| Styrets leder | Helge Singelstad (f. 1963) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med VESTERFJORD AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| LACO AS | 937 305 354 | Karoline Møgster, Lill Maren Møgster |
| LACO KAPITAL AS | 979 709 730 | Karoline Møgster, Lill Maren Møgster |
| A MØGSTER AS | 914 612 519 | Karoline Møgster |
| AM VESTERLIE AS | 997 711 580 | Karoline Møgster |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 929 975 200 | Lill Maren Møgster |
| C MØGSTER AS | 914 612 543 | Karoline Møgster |
| CM VESTERLIE AS | 997 711 645 | Karoline Møgster |
| FISKEBÅT SØR | 997 496 167 | Karoline Møgster |
| K MØGSTER AS | 914 612 594 | Karoline Møgster |
| KLØVERLAKS II AS | 927 901 188 | Karoline Møgster |
| KM VESTERLIE AS | 997 711 572 | Karoline Møgster |
| KONTORSENTERET AUSTEVOLL AS | 989 180 940 | Lill Maren Møgster |
| LAFJORD AS | 813 741 172 | Karoline Møgster |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 975 350 940 | Karoline Møgster |
| LILLE MARKEVEIEN 12 AS | 913 709 063 | Lill Maren Møgster |
| LM MØGSTER AS | 997 738 454 | Lill Maren Møgster |
| LMM INVEST AS | 914 621 135 | Lill Maren Møgster |
| M MØGSTER AS | 914 612 608 | Karoline Møgster |
| MM VESTERLIE AS | 997 711 629 | Karoline Møgster |
| MØGSTER EIENDOM AS | 922 031 657 | Lill Maren Møgster |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Austevoll som har frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr som sitt hovednæringsområde
LACO ASMØGSTER OFFSHORE ASLACO KAPITAL ASSe alle bedrifter innenfor Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og bløtdyr i AUSTEVOLL