MARNA RÅDGIVNING ANS Aktiv
971 234 180 org.nr.
ANS ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
30.11.1994
Registreringsdato
20.02.1995
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | Marianne Lofthus (f. 1961) |
| Deltaker med fullt ansvar | Jostein Devold (f. 1960) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med MARNA RÅDGIVNING ANS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| AYFIE INTERNATIONAL AS | 917 913 773 | Jostein Devold |
| DEMANO GROUP AS | 934 011 775 | Jostein Devold |
| ENDÚR ASA | 991 279 539 | Jostein Devold |
| KRISTIANSAND KOMMUNES ENERGIVERKSSTIFTELSE | 984 336 845 | Marianne Lofthus |
| KSMV AS | 967 794 104 | Jostein Devold |
| MANDAL MASKINERING AS | 964 558 515 | Jostein Devold |
| MARNA INVEST AS | 990 688 710 | Jostein Devold |
| MERTOUN CAPITAL AS | 994 533 495 | Jostein Devold |
| RYVINGEN ANS | 982 112 869 | Jostein Devold |
| SAFE INVEST 1 AS | 925 818 208 | Jostein Devold |
| TEKNO AS | 945 415 584 | Jostein Devold |
| TORE OLSEN PRODUKSJON AS | 952 428 861 | Jostein Devold |
| TORE OLSEN SALG AS | 847 406 712 | Jostein Devold |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret