ORKANA FORLAG AS Aktiv
967 191 809 org.nr.
AS aksjeselskap
5 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
19.03.1993
Registreringsdato
20.02.1995
Bransje
Utgivelse av bøker (58.110)
Siste innsendte årsregnskap
2025
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styrets leder | Elisabeth Johansen (f. 1956) |
| Styremedlem | Marcus Johansen Bang Bøhn (f. 1982) |
| Varamedlem | Jan Engelsen Brinchmann (f. 1951) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med ORKANA FORLAG AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BANG BØHN AS | 989 872 168 | Elisabeth Johansen, Marcus Johansen Bang Bøhn |
| DEN NORSKE FORLEGGERFORENING | 956 609 046 | Marcus Johansen Bang Bøhn |
| ELISABETH JOHANSEN | 982 964 547 | Elisabeth Johansen |
| FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR | 987 035 935 | Marcus Johansen Bang Bøhn |
| FORTIDSMINNEFORENINGEN AVD. LOFOTEN | 936 249 493 | Marcus Johansen Bang Bøhn |
| LEGATET TIL FAMILIEN JOHANSEN MYKLEVIK STI | 980 726 274 | Elisabeth Johansen |
| RIKSMÅLSFORBUNDET | 970 533 524 | Marcus Johansen Bang Bøhn |
| RØST ANDELSLANDBRUK SA | 925 002 925 | Elisabeth Johansen |
| SAMEIET CHARLOTTE ANDERSENSVEI 7F-Q | 923 668 268 | Jan Engelsen Brinchmann |
| STIFTELSEN GAMLE STAMSUND | 971 396 822 | Elisabeth Johansen |
| UTEN KORK AS | 931 703 277 | Marcus Johansen Bang Bøhn |
| UTEN TITTEL AS | 917 065 020 | Marcus Johansen Bang Bøhn |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret