LILLESTRAND INVEST II AS Aktiv
938 528 497 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
14.07.2026
Registreringsdato
23.09.2026
Bransje
Uoppgitt (00.000)
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Styrets leder | Jakob Mo (f. 1996) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med LILLESTRAND INVEST II AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BMH AS | 934 541 472 | Jakob Mo |
| BMH DRIFT AS | 936 220 797 | Jakob Mo |
| BMH II AS | 938 528 756 | Jakob Mo |
| INNOVARENA AS | 930 088 285 | Jakob Mo |
| LILLESTRAND INVEST AS | 934 324 773 | Jakob Mo |
| MO-EIENDOM AS | 937 460 740 | Jakob Mo |
| MOVEST AS | 930 933 058 | Jakob Mo |
| NORDRE VEL | 929 804 368 | Jakob Mo |
| NÆRØY FJELLSTYRE | 888 084 312 | Jakob Mo |
| NÆRØYSUND SENTERPARTI | 928 210 545 | Jakob Mo |
| OTTERSØY BARNEHAGE SA | 871 446 482 | Jakob Mo |
| OZO MARINE AS | 936 909 264 | Jakob Mo |
| SALMAX FISKEHELSE AS | 837 389 852 | Jakob Mo |
| SALMAX GROUP AS | 938 189 102 | Jakob Mo |
| SALMAX RESEARCH AS | 934 934 334 | Jakob Mo |
| SALMAX SERVICE AS | 934 934 180 | Jakob Mo |
| SALMAX SMOLT AS | 933 453 049 | Jakob Mo |
| SMEVIKAUNET VEILAG | 937 773 854 | Jakob Mo |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret