NUNA 2 AS Aktiv
937 954 301 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
16.02.2026
Registreringsdato
23.06.2026
Bransje
Uoppgitt (00.000)
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Nora Vilde Aagaard (f. 1992) |
| Styrets leder | Nora Vilde Aagaard (f. 1992) |
| Varamedlem | Mathilde Gunnarsen Aagaard (f. 1988) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med NUNA 2 AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| NUNA AS | 919 334 703 | Mathilde Gunnarsen Aagaard, Nora Vilde Aagaard |
| STORKANTINER AS | 937 316 607 | Mathilde Gunnarsen Aagaard, Nora Vilde Aagaard |
| TATA 2 AS | 937 954 271 | Mathilde Gunnarsen Aagaard, Nora Vilde Aagaard |
| TATA AS | 919 323 426 | Mathilde Gunnarsen Aagaard, Nora Vilde Aagaard |
| EURO-BYGG AS | 989 489 542 | Nora Vilde Aagaard |
| EUROCATERING AS | 988 512 656 | Nora Vilde Aagaard |
| EUROMILJØ AS | 952 418 440 | Nora Vilde Aagaard |
| EUROMILJØ INNEKLIMA AS | 965 048 960 | Nora Vilde Aagaard |
| EUROMILJØ NATUR AS | 977 315 905 | Nora Vilde Aagaard |
| EUROMILJØ RENT AS | 911 790 211 | Nora Vilde Aagaard |
| EUROSERVICE AS | 976 686 608 | Nora Vilde Aagaard |
| HELT OPPLAGT PÅ JOBBEN AS | 935 593 778 | Nora Vilde Aagaard |
| LUFTSLOTTET AS | 935 167 957 | Nora Vilde Aagaard |
| RETT HJEM ØST AS | 915 801 838 | Nora Vilde Aagaard |
| RYGG OG BØRS AS | 830 617 922 | Nora Vilde Aagaard |
| SAMVEI PROSJEKT AS | 933 242 153 | Nora Vilde Aagaard |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret