BØLGEN SOCIAL AS Aktiv
935 505 313 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
17.03.2025
Registreringsdato
15.05.2025
Bransje
Reklamebyråvirksomhet (73.110)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
1 043 273 kr
Driftsresultat
+39 524 kr
Årsresultat
+30 313 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Mari Byre (f. 1997) |
| Styremedlem | Mari Byre (f. 1997) |
| Styremedlem | Daniel Thu (f. 1987) |
| Styrets leder | André Hauge (f. 1984) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med BØLGEN SOCIAL AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BØLGEN FILM AS | 937 604 289 | André Hauge, Daniel Thu |
| APH HOLDING AS | 918 831 533 | André Hauge |
| APR FLYTTING AS | 992 826 207 | André Hauge |
| APR LAGER AS | 992 826 258 | André Hauge |
| APR LAGER SANDNES AS | 920 158 757 | André Hauge |
| APR NORGE AS | 992 826 274 | André Hauge |
| BRALLA AS | 937 000 723 | André Hauge |
| BYRE DIGITAL | 930 731 641 | Mari Byre |
| BYRE INVEST AS | 835 104 532 | Mari Byre |
| BØLGEN MEDIA AS | 926 596 691 | Daniel Thu |
| FISH & COW AS | 999 154 824 | Daniel Thu |
| HANA IDRETTSLAG | 976 276 434 | André Hauge |
| KAIMANA KAPITAL AS | 932 608 839 | Daniel Thu |
| KARU HOLDING AS | 931 382 756 | Mari Byre |
| NANO MEDIA AS | 918 984 577 | André Hauge |
| PERU EIENDOM AS | 831 424 842 | Mari Byre |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret