NFH 2501113 AS Aktiv
934 948 106 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
20.01.2025
Registreringsdato
30.01.2025
Bransje
Uoppgitt (00.000)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
—
Driftsresultat
−10 000 kr
Årsresultat
−30 000 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styrets leder | Knut-Olav Skjetne (f. 1975) |
| Styremedlem | Ola Ustad (f. 1973) |
| Regnskapsfører | ICONOMY AS |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med NFH 2501113 AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| FJORD MARIN FUNDING AS | 948 147 440 | Ola Ustad |
| FJORD MARIN HOLDING AS | 984 706 502 | Knut-Olav Skjetne |
| FRØYA FRYSERI AS | 986 482 261 | Ola Ustad |
| FRØYA NÆRINGSPARK AS | 986 428 054 | Ola Ustad |
| ICONOMY AS | 919 563 753 | Knut-Olav Skjetne |
| KGT 31 AS | 925 044 504 | Knut-Olav Skjetne |
| KVARV ASSETS AS | 928 176 800 | Ola Ustad |
| KVARV PROPERTIES AS | 928 176 789 | Ola Ustad |
| KVARV SERVICES AS | 928 176 843 | Ola Ustad |
| MGM EIENDOM AS | 916 155 077 | Knut-Olav Skjetne |
| NFH 211195 AS | 928 352 412 | Ola Ustad |
| NFH 2501118 AS | 934 948 297 | Knut-Olav Skjetne |
| SKJE INVEST AS | 990 094 772 | Knut-Olav Skjetne |
| THE FORWARD PROJECT AS | 927 835 134 | Knut-Olav Skjetne |
| VER2.0 AS | 931 751 816 | Ola Ustad |
| VERFTSGATA 2E AS | 991 036 113 | Ola Ustad |
| VERFTSGATA 4 AS | 935 678 439 | Ola Ustad |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret