KOKSTADDALEN 11 AS Aktiv
931 990 497 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
20.01.2023
Registreringsdato
31.08.2023
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2023
Driftsinntekter
—
Driftsresultat
−591 502 kr
Årsresultat
−826 854 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Kjetil Thulin (f. 1977) |
| Styremedlem | Kjetil Thulin (f. 1977) |
| Styremedlem | Stein Olaf Onarheim (f. 1959) |
| Styremedlem | Gard Ådne Aure Kverneland (f. 1986) |
| Styrets leder | Ole Peter Duus (f. 1959) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med KOKSTADDALEN 11 AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| SAMEIET KOKSTADDALEN 7 OG 11 | 933 275 655 | Kjetil Thulin, Ole Peter Duus |
| AS TVEITERÅS GÅRD | 930 426 164 | Ole Peter Duus |
| AUGA EIENDOM AS | 924 303 808 | Kjetil Thulin |
| BERGEN OMBRUKSSENTRAL AS | 930 155 780 | Ole Peter Duus |
| BJØRNÅSEN AS | 922 907 048 | Ole Peter Duus |
| FABRIKKVEIEN 100 HOLDING AS | 928 641 805 | Kjetil Thulin |
| HAMREVEGEN 250 AS | 997 433 157 | Ole Peter Duus |
| KANALARMEN 15 AS | 920 082 483 | Kjetil Thulin |
| KANALARMEN 15 HOLDING AS | 933 671 704 | Kjetil Thulin |
| KJELLER VEST AS | 930 013 072 | Kjetil Thulin |
| KOKSTAD AS | 935 767 180 | Ole Peter Duus |
| KOKSTADDALEN 5 AS | 923 194 290 | Ole Peter Duus |
| KOKSTADDALEN 7 AS | 920 956 947 | Ole Peter Duus |
| KOKSTADDALEN AS | 997 721 993 | Ole Peter Duus |
| OP EIENDOMMER AS | 915 068 189 | Ole Peter Duus |
| OP INVESTOR AS | 984 406 444 | Ole Peter Duus |
| PARADIS HELSE AS | 919 590 947 | Ole Peter Duus |
| PREI BRAVO AS | 935 441 765 | Ole Peter Duus |
| PROSPER EIENDOM AS | 933 590 143 | Ole Peter Duus |
| PSD AS | 998 925 959 | Ole Peter Duus |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Bergen som har utvikling og salg av byggeprosjekter som sitt hovednæringsområde
A+ EIENDOM ASRRB HOLDING ASTREKLØVER BOLIG ASKRONSTAD INVEST ASROYAL UTBYGGING ASEMY HOLDING ASRAA BYGG ASWERGELAND TERRASSE ASÅSANE INVEST ASG. FOSS UTVIKLING ASREMME EIENDOMLITLAFJELL UTBYGGING ASSÆLEN TOMTE- OG UTBYGGINGSSELSKAP ASSAURÅS EIENDOM ASHØDDEN HOLDING ASYG INVEST ASHJALMAR BRANTINGSVEI 2 ASRS BOLIGUTVIKLING ASR-V INVEST ASTRAPEZ EIENDOM ASSe alle bedrifter innenfor Utvikling og salg av byggeprosjekter i BERGEN