WELCOME WORKDAYS AS Aktiv
931 614 916 org.nr.
AS aksjeselskap
13 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
01.05.2023
Registreringsdato
22.06.2023
Bransje
Dataprogrammeringstjenester (62.100)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
5 692 458 kr
Driftsresultat
−12 006 727 kr
Årsresultat
−12 937 179 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Anders Krog Borchsenius (f. 1984) |
| Styremedlem | Dag Johannes Tønder (f. 1971) |
| Styremedlem | Kjetil Hoff (f. 1977) |
| Styremedlem | Martin Søren Mehus (f. 1980) |
| Styremedlem | Carine Blyverket Torsvik (f. 1986) |
| Styrets leder | Per Bjarte Ulvedal Nes (f. 1984) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med WELCOME WORKDAYS AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| ALLEHELGENS GATE 6 AS | 998 233 836 | Kjetil Hoff |
| ALLEHELGENS GATE 6 HOLDING AS | 913 415 213 | Kjetil Hoff |
| CAMU AS | 931 167 952 | Kjetil Hoff |
| ENTRA OPF UTVIKLING AS | 998 233 615 | Kjetil Hoff |
| ENTRA OPF UTVIKLING HOLDING AS | 998 247 586 | Kjetil Hoff |
| FAKS INVEST AS | 921 861 338 | Martin Søren Mehus |
| FAZILE AS | 925 098 590 | Martin Søren Mehus |
| GALLERI OSLO UTVIKLING AS | 930 801 798 | Kjetil Hoff |
| GRØNLAND 51 AS | 987 732 954 | Kjetil Hoff |
| GRØNLAND 56 AS | 996 429 261 | Kjetil Hoff |
| GRØNLAND 58 AS | 996 429 318 | Kjetil Hoff |
| GRØNLAND 60 AS | 996 429 466 | Kjetil Hoff |
| H2O EIENDOM AS | 924 204 656 | Kjetil Hoff |
| HINNA PARK UTVIKLING HOLDING AS | 929 575 679 | Kjetil Hoff |
| KREFTINGS GATE 33 AS | 911 210 789 | Kjetil Hoff |
| LARS HILLES GATE 30 AS | 892 059 012 | Kjetil Hoff |
| LARS HILLES GATE 30 HOLDING AS | 913 415 205 | Kjetil Hoff |
| MALLING & CO BERGEN AS | 929 247 981 | Martin Søren Mehus |
| MALLING & CO FORVALTNING AS | 985 081 654 | Martin Søren Mehus |
| NORSK MATCHSEILINGKLUBB | 993 489 891 | Martin Søren Mehus |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Oslo som har dataprogrammeringstjenester som sitt hovednæringsområde
IMPACT MEDIA ASBROCON GRUPPEN ASNAARDIC TECH ASORDNINGS KRISTOFFER BERNTSENGØRAN HANSEN ASCOOPERAR.IO ASMANOV GLOBAL ASZNAPIO ASCRECITA ASOSLO WEBDESIGN ASSENSORITA ASKVALVAAG HOLDING ASCONZULTATION ASCOMMUNICATION AGE ASALEXEY FELDGENDLERBOON ASALEXANDER PRESTHUS CONSULTINGINOP ASOVERVINNE ASURDA BLICHFELDTSe alle bedrifter innenfor Dataprogrammeringstjenester i OSLO