FUHR PARK 2 AS Aktiv
931 142 216 org.nr.
AS aksjeselskap
Mellom 0 og 4 ansatte
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
14.03.2023
Registreringsdato
30.03.2023
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter (68.120)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2023
Driftsinntekter
0 kr
Driftsresultat
−32 512 kr
Årsresultat
−36 304 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Navn |
|---|---|
| Styrets leder | Sverre Johan Engebretsen (f. 1959) |
| Styremedlem | Halvard Hinlo (f. 1987) |
| Styremedlem | Svein Engedal (f. 1966) |
| Regnskapsfører | FROLAND REGNSKAP AS |
| Revisor | BDO AS |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med FUHR PARK 2 AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| BA-EIENDOM AS | 984 105 339 | Sverre Johan Engebretsen |
| CAMPUS HOTEL AS | 932 730 278 | Sverre Johan Engebretsen |
| EIK PROSJEKT AGDER AS | 936 227 708 | Halvard Hinlo |
| EIK PROSJEKT AS | 936 991 467 | Halvard Hinlo |
| GBNU GUNDERSHOLMEN AS | 935 505 550 | Svein Engedal |
| GBNU JORTVEIT AS | 835 505 502 | Svein Engedal |
| GBNU OMRE AS | 935 505 410 | Svein Engedal |
| GRIMSTAD BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING AS | 912 531 767 | Svein Engedal |
| GRØM EIENDOM AS | 984 292 384 | Sverre Johan Engebretsen |
| GRØMTOPPEN AS | 992 001 461 | Sverre Johan Engebretsen |
| HEG KAPITAL AS | 935 676 843 | Halvard Hinlo |
| HENRIK IBSENSGATE 12 AS | 962 087 302 | Sverre Johan Engebretsen |
| HINLO HOLDING AS | 924 879 130 | Halvard Hinlo |
| ISØR PROSJEKT AS | 925 017 795 | Halvard Hinlo |
| LILLEVEI 23 AS | 935 822 947 | Halvard Hinlo |
| QVART & HOMBORSUND ØLKOMPANI AS | 918 844 201 | Svein Engedal |
| SAMEIET HIS TERRASSE 2 | 934 338 227 | Halvard Hinlo |
| TORSKEHOLMEN AS | 921 613 148 | Svein Engedal |
| TØNNEVOLDSKOGEN AS | 922 859 809 | Sverre Johan Engebretsen |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret
Et utvalg lignende bedrifter i Grimstad som har utvikling og salg av byggeprosjekter som sitt hovednæringsområde
PWM HOLDING ASSØM EIENDOM ASTØNNESEN EIENDOM OU ASHOVDEGREND FRITID OG NÆRING ASHOVDEGREND BOLIG ASJEIN ASTANGENHEIA ASVIPPA UTVIKLING ASBRUNÅSEN ASJBU KANALBYEN ASMORHOLT EIENDOMSUTVIKLING ASAAGREHEIA ASGRIMSTAD BOLIG- OG NÆRINGSUTVIKLING ASKILSUND EIENDOM ASGRIMSTAD UTVIKLING ASSTENSVAND EIENDOM ASKYRKJESTØYL HYTTEBYGG ASHAPPY TIME EIENDOM ASKALDVELLFJORDEN EIENDOM ASEDENS EIENDOM ASSe alle bedrifter innenfor Utvikling og salg av byggeprosjekter i GRIMSTAD