KUBEN KOLONIAL AS Aktiv
928 070 670 org.nr.
AS aksjeselskap
11 ansatte
MVA-registrert
Verifiser bedriften din — gratis
Vil du ha nye kunder fra Generate?
Bli partner og motta kundehenvendelser — betal kun for leads vi sender deg.
Registreringsdetaljer
Stiftelsesdato
17.10.2021
Registreringsdato
08.11.2021
Bransje
Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler (47.110)
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2025
Driftsinntekter
23 181 208 kr
Driftsresultat
+1 099 265 kr
Årsresultat
+757 659 kr
Sum eiendeler
—
Sum egenkapital
—
Roller
| Rolle | Person |
|---|---|
| Daglig leder | Jørn Harald Villumstad Granum (f. 1977) |
| Styrets leder | Simen Littmann Lunde (f. 1986) |
| Styremedlem | Jørn Harald Villumstad Granum (f. 1977) |
Relaterte selskaper
Selskaper som deler én eller flere rollehavere med KUBEN KOLONIAL AS.
| Selskap | Organisasjonsnummer | Felles roller |
|---|---|---|
| GLITRE KOLONIAL AS | 935 568 560 | Jørn Harald Villumstad Granum, Simen Littmann Lunde |
| JHVG HOLDING AS | 927 525 534 | Jørn Harald Villumstad Granum, Simen Littmann Lunde |
| MJØSA DRIFT AS | 928 070 565 | Jørn Harald Villumstad Granum, Simen Littmann Lunde |
| TINGNES UTVIKLING AS | 932 285 657 | Jørn Harald Villumstad Granum, Simen Littmann Lunde |
| VAAPE BUTIKK AS | 976 961 722 | Jørn Harald Villumstad Granum, Simen Littmann Lunde |
| KUBEN LILLEHAMMER EIERSEKSJONSSAMEIE | 929 878 949 | Jørn Harald Villumstad Granum |
| LITTMANN HOLDING AS | 915 156 045 | Simen Littmann Lunde |
| SIMEN LITTMANN LUNDE | 920 131 565 | Simen Littmann Lunde |
Eksterne oppslag/tjenester
Regnskap og nøkkeltallSe bedriftens regnskap og nøkkeltall hos Purehelp
Registrerte domenenavnSjekk eventuelle oppføringer hos NORID, registeret for norske domenenavn
EHF / Peppol-fakturaSjekk om bedriften kan motta fakturaer på EHF- og/eller Peppol BIS format hos Peppol
Varemerke, patenter og designUndersøk immaterielle rettigheter bedriften har registrert hos Patentstyret